Giá thép xây dựng Hòa Phát hôm nay cũng như các hãng thép đang chững lại về giá trong ngày 27/05/2021 khi mà giá thép không có dấu hiệu tăng hay giảm, tin cập nhật từ hệ thống BAOGIATHEPXAYDUNG.COM

Bảng giá thép vằn và cuộn Hòa Phát ngày 27/5/2021 tại khu vực phía nam
Sau đây là bảng giá thép xây dựng của hãng Hòa Phát tại khu vực phía nam, cụ thể là tại nhà máy thép Hòa Phát khu công nghiệp sóng thần 2 Bình Dương, báo giá có giá trị tại thời điểm đăng bài.
STT | Quy cách và chủng loại | Đơn trọng kg/cây | Đơn giá (Vnđ/kg) | Đơn giá (Vnđ/cây) | Số cây/bó |
1 | Thép Hòa Phát SD295A – CB300V | ||||
2 | Thép cuộn 6,8,10 – CB240T | 19,770 | |||
3 | Thép cây D10 – Gr40 | 6.2 | 19,110 | 118,482 | 440 |
4 | Thép cây D12 – CB300V | 9.89 | 18,890 | 186,822 | 320 |
5 | Thép cây D14 – CB300V | 13.59 | 18,890 | 256,715 | 222 |
6 | Thép cây D16 – Gr40 | 17.21 | 18,890 | 325,097 | 180 |
7 | Thép cây D18 – CB300V | 22.48 | 18,890 | 424,647 | 138 |
8 | Thép cây D20 – CB300V | 27.77 | 18,890 | 524,575 | 114 |
10 | Thép Hòa Phát CB400V – CB500V | ||||
11 | Thép cây D10 – CB400V | 6.89 | 19,275 | 132,805 | 440 |
12 | Thép cây D12 – CB400V | 9.89 | 19,055 | 188,454 | 320 |
13 | Thép cây D14 – CB400V | 13.59 | 19,055 | 258,957 | 222 |
14 | Thép cây D16 – CB400V | 17.80 | 19,055 | 339,179 | 180 |
15 | Thép cây D18 – CB400V | 22.48 | 19,055 | 428,356 | 138 |
16 | Thép cây D20 – CB400V | 27.77 | 19,055 | 529,157 | 114 |
17 | Thép cây D22 – CB400V | 33.47 | 19,055 | 637,771 | 90 |
18 | Thép cây D25 – CB400V | 43.69 | 19,055 | 832,513 | 72 |
19 | Thép cây D28 – CB400V | 54.96 | 19,055 | 1,047,263 | 57 |
20 | Thép cây D32 – CB400V | 71.74 | 19,055 | 1,367,006 | 45 |
Bạn đọc chú ý : Bảng giá thép hôm nay phía trên của chúng tôi chỉ mang tính tham khảo. Do giá thép xây dựng có thể thay đổi theo từng ngày, thậm chí là từng giờ. Chính vì thế, để nhận bảng giá thép chi tiết nhất cho công trình của mình, quý bạn hãy gọi cho chúng tôi theo thông tin phía dưới nhé.
Trong đó :
- Báo giá trên có thể tăng giảm theo thời điểm xem bài hoặc theo khối lượng đặt hàng.
- Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% và chi phí vận chuyển về tận công trình ( thỏa thuận ).
- Tiêu chuẩn hàng hóa : Mới 100% chưa qua sử dụng, do nhà máy sản xuất.
- Dung sai trọng lượng và độ dày thép hộp, thép ống, tôn, xà gồ ± 5-7%, thép hình ± 10-13% nhà máy cho phép. Nếu ngoài quy phạm trên công ty chúng tôi chấp nhận cho trả, đổi hoặc giảm giá. Hàng trả lại phải đúng như lúc nhận (không sơn, không cắt, không gỉ sét)
- Phương thức thanh toán đặt cọc : theo thỏa thuận
- Kiểm tra hàng tại công trình hoặc địa điểm giao nhận, nhận đủ thanh toán, mới bắt đầu bàn giao hoặc xuống hàng.
- Báo giá có hiệu lực cho tới khi có thông báo mới.
- Rất hân hạnh được phục vụ quý khách
Xem thêm : Bảng báo giá thép xây dựng tất cả các hãng tại TpHCM