Báo giá ống thép Hòa Phát tháng 03/2024 : Hộp mạ kẽm, hộp đen, ống mạ kẽm, ống đen

Bảng báo giá ống thép Hòa Phát tháng 03/2024 được cập nhật tại hệ thống báo giá sắt thép hàng đầu – BAOGIATHEPXAYDUNG.COM

BAOGIATHEPXAYDUNG.COM tự hào là hệ thống thương mại thép hàng đầu, luôn đặt uy tín lên hàng đầu, chân thành, tôn trọng và sẵn sàng hợp tác để đôi bên cùng phát triển. Là một tập thể trẻ nên phong cách kinh doanh của chúng tôi dựa trên các yếu tố:

  • Trung thực với khách hàng về chất lượng, trọng lượng và nguồn gốc sản phẩm.
  • Giá cả hợp lí, giao nhận nhanh chóng, đúng hẹn và phục vụ tận tâm cho khách hàng mọi lúc, mọi nơi.
  • Xây dựng và duy trì lòng tin, uy tín đối với khách hàng thông qua chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp.

Mục Lục

Báo giá ống thép Hòa Phát : Hộp mạ kẽm, hộp đen, ống mạ kẽm, ống đen

Hôm nay, đại lý ống thép Hòa Phát chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng thông tin, thông số sản phẩm và báo giá sắt thép Hòa Phát.

Các sản phẩm báo giá bao gồm :

  1. Đơn giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát
  2. Đơn giá thép ống mạ kẽm Hòa Phát
  3. Đơn giá thép hộp đen Hòa Phát
  4. Đơn giá thép ống đen Hòa Phát
  5. Đơn giá thép hộp đen cỡ lớn Hòa Phát
  6. Đơn giá thép ống đen cỡ lớn Hòa Phát
  7. Thép ống đen siêu dày Hòa Phát
  8. Đơn giá thép ống mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát ( MKNN )
  9. Thép hình U I V H mạ kẽm nhúng nóng
Ống thép hộp Hòa Phát - BAOGIATHEPXAYDUNG.COM
Ống thép hộp Hòa Phát – BAOGIATHEPXAYDUNG.COM
Báo giá thép ống mới nhất - BAOGIATHEPXAYDUNG.COM
Báo giá thép ống mới nhất – BAOGIATHEPXAYDUNG.COM

Xem thêm :

Sau đây, là bảng báo giá ống thép Hòa Phát mới cập nhật, tuy nhiên quý khách hàng cần lưu ý, tại thời điểm quý khách hàng xem bài, thì bảng báo giá sau đây có thể đã thay đổi theo khối lượng, théo vị trí cung cấp hoặc không còn phù hợp tại thời điểm xem bài, vậy nên khi có đơn hàng, quý khách vui lòng gửi vào zalo hoặc gọi điện trực tiếp cho chúng tôi để nhận báo giá thép Hòa Phát chính xác nhất, xin cảm ơn ! Sau đây là nội dung chi tiết : tháng 03/2024

Bảng báo giá ống thép Hòa Phát tháng 03/2024

Đặc biệt : Hệ thống giá sỉ + có xe giao hàng tận nơi

Mặt hàngĐộ dàyGiá Miền BắcGiá miền nam
Thép mạ kẽm Hòa PhátTờ 0.8 đến 0.9ly ( trừ vuông 12 )28.95028.650
Từ 1 ly đến 2.3 ly28.75028.350
Từ 2.5 ly đến 3 ly28.85028.550
Vuông 1229.25028.950
Ống 12.7; 15.9; 19.1 ( dày 0.8-1.4 )29.25028.950
Mạ kẽm nhúng nóng Hòa Phát1.6 ly33.90033.600
1.9 ly33.30033.000
Trên 2.1 ly31.80031.500
Ống lớn ( 141 đến 168 )32.30032.000
Ống lớn 273; 323.8; 21933.80033.500
Hàng đen Hòa PhátNhỏ đến 1.2 lyLiên hệ29.200
1.4 , 1.5 lyLiên hệ28.000
Ống đen 1.8 lyLiên hệ27.400
Từ 2.0 đến 4 lyLiên hệ26.100
Từ 4.2 đến 6 lyLiên hệ26.100
Ống lớn 141 đến 168Liên hệ26.100

Bảng barem thép ống, thép hộp Hòa Phát

Tên sản phẩm Barem (Kg/Cây)

Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm Hòa Phát

Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 3.45
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 3.77
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 4.08
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 4.7
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 2.41
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 2.63
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 2.84
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 3.25
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 2.79
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 3.04
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 3.29
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 3.78
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 3.54
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 3.87
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 4.2
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 4.83
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 5.14
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 6.05
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 5.43
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 5.94
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 6.46
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 7.47
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 7.97
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 9.44
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 10.4
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 11.8
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 12.72
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 4.48
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 4.91
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 5.33
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 6.15
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 6.56
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 7.75
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 8.52
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 6.84
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 7.5
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 8.15
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 9.45
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 10.09
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 11.98
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 13.23
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 15.06
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 16.25
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 5.43
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 5.94
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 6.46
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 7.47
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 7.97
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 9.44
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 10.4
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 11.8
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 12.72
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 8.25
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 9.05
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 9.85
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 11.43
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 12.21
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 14.53
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 16.05
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 18.3
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 19.78
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 21.79
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 23.4
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 5.88
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 7.31
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 8.02
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 8.72
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 10.11
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 10.8
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 12.83
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 14.17
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 16.14
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 17.43
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 19.33
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 20.57
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 12.16
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 13.24
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 15.38
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 16.45
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 19.61
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 21.7
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 24.8
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 26.85
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 29.88
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 31.88
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 33.86
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 16.02
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 19.27
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 23.01
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 25.47
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 29.14
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 31.56
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 35.15
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 37.35
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 38.39
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 10.09
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 10.98
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 12.74
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 13.62
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 16.22
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 17.94
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 20.47
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 22.14
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 24.6
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 26.23
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 27.83
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 19.33
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 20.68
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 24.69
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 27.34
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 31.29
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 33.89
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 37.77
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 40.33
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 42.87
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 12.16
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 13.24
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 15.38
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 16.45
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 19.61
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 21.7
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 24.8
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 26.85
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 29.88
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 31.88
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 33.86
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 20.68
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 24.69
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 27.34
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 31.29
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 33.89
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 37.77
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 40.33
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 42.87
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.5 24.93
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 29.79
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 33.01
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 37.8
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 40.98
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 45.7
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 48.83
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 51.94
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 56.58
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 61.17
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 64.21
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 29.79
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 33.01
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 37.8
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 40.98
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 45.7
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 48.83
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 51.94
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 56.58
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 61.17
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 64.21

Bảng báo giá thép ống mạ kẽm Hòa Phát

Ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 1.73
Ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 1.89
Ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 2.04
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 2.2
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 2.41
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 2.61
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 3
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 3.2
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 3.76
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 2.99
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 3.27
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 3.55
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 4.1
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 4.37
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 5.17
Ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 5.68
Ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 6.43
Ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 6.92
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 3.8
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 4.16
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 4.52
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 5.23
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 5.58
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 6.62
Ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 7.29
Ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 8.29
Ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 8.93
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 4.81
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 5.27
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 5.74
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 6.65
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 7.1
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 8.44
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 9.32
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 10.62
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 11.47
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 12.72
Ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 13.54
Ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 14.35
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 5.49
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 6.02
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 6.55
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 7.6
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 8.12
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 9.67
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 10.68
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 12.18
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 13.17
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 14.63
Ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 15.58
Ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 16.53
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 6.69
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 7.28
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 8.45
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 9.03
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 10.76
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 11.9
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 13.58
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 14.69
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 16.32
Ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 17.4
Ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 18.47
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 8.33
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 9.67
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 10.34
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 12.33
Ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 13.64
Ống mạ kẽm D48.1 x 2.3 15.59
Ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 16.87
Ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 18.77
Ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 20.02
Ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 21.26
Ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 12.12
Ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 12.96
Ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 15.47
Ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 17.13
Ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 19.6
Ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 21.23
Ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 23.66
Ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 25.26
Ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 26.85
Ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 16.45
Ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 19.66
Ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 21.78
Ống mạ kẽm D75.6 x 2.3 24.95
Ống mạ kẽm D75.6 x 2.5 27.04
Ống mạ kẽm D75.6 x 2.8 30.16
Ống mạ kẽm D75.6 x 3.0 32.23
Ống mạ kẽm D75.6 x 3.2 34.28
Ống mạ kẽm D88.3 x 1.5 19.27
Ống mạ kẽm D88.3 x 1.8 23.04
Ống mạ kẽm D88.3 x 2.0 25.54
Ống mạ kẽm D88.3 x 2.3 29.27
Ống mạ kẽm D88.3 x 2.5 31.74
Ống mạ kẽm D88.3 x 2.8 35.42
Ống mạ kẽm D88.3 x 3.0 37.87
Ống mạ kẽm D88.3 x 3.2 40.3
Ống mạ kẽm D108.0 x 1.8 28.29
Ống mạ kẽm D108.0 x 2.0 31.37
Ống mạ kẽm D108.0 x 2.3 35.97
Ống mạ kẽm D108.0 x 2.5 39.03
Ống mạ kẽm D108.0 x 2.8 43.59
Ống mạ kẽm D108.0 x 3.0 46.61
Ống mạ kẽm D108.0 x 3.2 49.62
Ống mạ kẽm D113.5 x 1.8 29.75
Ống mạ kẽm D113.5 x 2.0 33
Ống mạ kẽm D113.5 x 2.3 37.84
Ống mạ kẽm D113.5 x 2.5 41.06
Ống mạ kẽm D113.5 x 2.8 45.86
Ống mạ kẽm D113.5 x 3.0 49.05
Ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 52.23
Ống mạ kẽm D126.8 x 1.8 33.29
Ống mạ kẽm D126.8 x 2.0 36.93
Ống mạ kẽm D126.8 x 2.3 42.37
Ống mạ kẽm D126.8 x 2.5 45.98
Ống mạ kẽm D126.8 x 2.8 51.37
Ống mạ kẽm D126.8 x 3.0 54.96
Ống mạ kẽm D126.8 x 3.2 58.52
Ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 52.23

Bảng báo giá thép hộp đen Hòa Phát

Hộp đen 13 x 26 x 1.0 2.41
Hộp đen 13 x 26 x 1.1 3.77
Hộp đen 13 x 26 x 1.2 4.08
Hộp đen 13 x 26 x 1.4 4.7
Hộp đen 14 x 14 x 1.0 2.41
Hộp đen 14 x 14 x 1.1 2.63
Hộp đen 14 x 14 x 1.2 2.84
Hộp đen 14 x 14 x 1.4 3.25
Hộp đen 16 x 16 x 1.0 2.79
Hộp đen 16 x 16 x 1.1 3.04
Hộp đen 16 x 16 x 1.2 3.29
Hộp đen 16 x 16 x 1.4 3.78
Hộp đen 20 x 20 x 1.0 3.54
Hộp đen 20 x 20 x 1.1 3.87
Hộp đen 20 x 20 x 1.2 4.2
Hộp đen 20 x 20 x 1.4 4.83
Hộp đen 20 x 20 x 1.5 5.14
Hộp đen 20 x 20 x 1.8 6.05
Hộp đen 20 x 40 x 1.0 5.43
Hộp đen 20 x 40 x 1.1 5.94
Hộp đen 20 x 40 x 1.2 6.46
Hộp đen 20 x 40 x 1.4 7.47
Hộp đen 20 x 40 x 1.5 7.79
Hộp đen 20 x 40 x 1.8 9.44
Hộp đen 20 x 40 x 2.0 10.4
Hộp đen 20 x 40 x 2.3 11.8
Hộp đen 20 x 40 x 2.5 12.72
Hộp đen 25 x 25 x 1.0 4.48
Hộp đen 25 x 25 x 1.1 4.91
Hộp đen 25 x 25 x 1.2 5.33
Hộp đen 25 x 25 x 1.4 6.15
Hộp đen 25 x 25 x 1.5 6.56
Hộp đen 25 x 25 x 1.8 7.75
Hộp đen 25 x 25 x 2.0 8.52
Hộp đen 25 x 50 x 1.0 6.84
Hộp đen 25 x 50 x 1.1 7.5
Hộp đen 25 x 50 x 1.2 8.15
Hộp đen 25 x 50 x 1.4 9.45
Hộp đen 25 x 50 x 1.5 10.09
Hộp đen 25 x 50 x 1.8 11.98
Hộp đen 25 x 50 x 2.0 13.23
Hộp đen 25 x 50 x 2.3 15.06
Hộp đen 25 x 50 x 2.5 16.25
Hộp đen 30 x 30 x 1.0 5.43
Hộp đen 30 x 30 x 1.1 5.94
Hộp đen 30 x 30 x 1.2 6.46
Hộp đen 30 x 30 x 1.4 7.47
Hộp đen 30 x 30 x 1.5 7.97
Hộp đen 30 x 30 x 1.8 9.44
Hộp đen 30 x 30 x 2.0 10.4
Hộp đen 30 x 30 x 2.3 11.8
Hộp đen 30 x 30 x 2.5 12.72
Hộp đen 30 x 60 x 1.0 8.25
Hộp đen 30 x 60 x 1.1 9.05
Hộp đen 30 x 60 x 1.2 9.85
Hộp đen 30 x 60 x 1.4 11.43
Hộp đen 30 x 60 x 1.5 12.21
Hộp đen 30 x 60 x 1.8 14.53
Hộp đen 30 x 60 x 2.0 16.05
Hộp đen 30 x 60 x 2.3 18.3
Hộp đen 30 x 60 x 2.5 19.78
Hộp đen 30 x 60 x 2.8 21.97
Hộp đen 30 x 60 x 3.0 23.4
Hộp đen 40 x 40 x 1.1 8.02
Hộp đen 40 x 40 x 1.2 8.72
Hộp đen 40 x 40 x 1.4 10.11
Hộp đen 40 x 40 x 1.5 10.8
Hộp đen 40 x 40 x 1.8 12.83
Hộp đen 40 x 40 x 2.0 14.17
Hộp đen 40 x 40 x 2.3 16.14
Hộp đen 40 x 40 x 2.5 17.43
Hộp đen 40 x 40 x 2.8 19.33
Hộp đen 40 x 40 x 3.0 20.57
Hộp đen 40 x 80 x 1.1 12.16
Hộp đen 40 x 80 x 1.2 13.24
Hộp đen 40 x 80 x 1.4 15.38
Hộp đen 40 x 80 x 3.2 33.86
Hộp đen 40 x 80 x 3.0 31.88
Hộp đen 40 x 80 x 2.8 29.88
Hộp đen 40 x 80 x 2.5 26.85
Hộp đen 40 x 80 x 2.3 24.8
Hộp đen 40 x 80 x 2.0 21.7
Hộp đen 40 x 80 x 1.8 19.61
Hộp đen 40 x 80 x 1.5 16.45
Hộp đen 40 x 100 x 1.5 19.27
Hộp đen 40 x 100 x 1.8 23.01
Hộp đen 40 x 100 x 2.0 25.47
Hộp đen 40 x 100 x 2.3 29.14
Hộp đen 40 x 100 x 2.5 31.56
Hộp đen 40 x 100 x 2.8 35.15
Hộp đen 40 x 100 x 3.0 37.53
Hộp đen 40 x 100 x 3.2 38.39
Hộp đen 50 x 50 x 1.1 10.09
Hộp đen 50 x 50 x 1.2 10.98
Hộp đen 50 x 50 x 1.4 12.74
Hộp đen 50 x 50 x 3.2 27.83
Hộp đen 50 x 50 x 3.0 26.23
Hộp đen 50 x 50 x 2.8 24.6
Hộp đen 50 x 50 x 2.5 22.14
Hộp đen 50 x 50 x 2.3 20.47
Hộp đen 50 x 50 x 2.0 17.94
Hộp đen 50 x 50 x 1.8 16.22
Hộp đen 50 x 50 x 1.5 13.62
Hộp đen 50 x 100 x 1.4 19.33
Hộp đen 50 x 100 x 1.5 20.68
Hộp đen 50 x 100 x 1.8 24.69
Hộp đen 50 x 100 x 2.0 27.34
Hộp đen 50 x 100 x 2.3 31.29
Hộp đen 50 x 100 x 2.5 33.89
Hộp đen 50 x 100 x 2.8 37.77
Hộp đen 50 x 100 x 3.0 40.33
Hộp đen 50 x 100 x 3.2 42.87
Hộp đen 60 x 60 x 1.1 12.16
Hộp đen 60 x 60 x 1.2 13.24
Hộp đen 60 x 60 x 1.4 15.38
Hộp đen 60 x 60 x 1.5 16.45
Hộp đen 60 x 60 x 1.8 19.61
Hộp đen 60 x 60 x 2.0 21.7
Hộp đen 60 x 60 x 2.3 24.8
Hộp đen 60 x 60 x 2.5 26.85
Hộp đen 60 x 60 x 2.8 29.88
Hộp đen 60 x 60 x 3.0 31.88
Hộp đen 60 x 60 x 3.2 33.86
Hộp đen 90 x 90 x 1.5 24.93
Hộp đen 90 x 90 x 1.8 29.79
Hộp đen 90 x 90 x 2.0 33.01
Hộp đen 90 x 90 x 2.3 37.8
Hộp đen 90 x 90 x 2.5 40.98
Hộp đen 90 x 90 x 2.8 45.7
Hộp đen 90 x 90 x 3.0 48.83
Hộp đen 90 x 90 x 3.2 51.94
Hộp đen 90 x 90 x 3.5 56.58
Hộp đen 90 x 90 x 3.8 61.17
Hộp đen 90 x 90 x 4.0 64.21
Hộp đen 60 x 120 x 1.8 29.79
Hộp đen 60 x 120 x 2.0 33.01
Hộp đen 60 x 120 x 2.3 37.8
Hộp đen 60 x 120 x 2.5 40.98
Hộp đen 60 x 120 x 2.8 45.7
Hộp đen 60 x 120 x 3.0 48.83
Hộp đen 60 x 120 x 3.2 51.94
Hộp đen 60 x 120 x 3.5 56.58
Hộp đen 60 x 120 x 3.8 61.17
Hộp đen 60 x 120 x 4.0 64.21
Hộp đen 100 x 150 x 3.0 62.68

Báo giá thép ống đen Hòa Phát

Ống đen D12.7 x 1.0 1.73
Ống đen D12.7 x 1.1 1.89
Ống đen D12.7 x 1.2 2.04
Ống đen D15.9 x 1.0 2.2
Ống đen D15.9 x 1.1 2.41
Ống đen D15.9 x 1.2 2.61
Ống đen D15.9 x 1.4 3
Ống đen D15.9 x 1.5 3.2
Ống đen D15.9 x 1.8 3.76
Ống đen D21.2 x 1.0 2.99
Ống đen D21.2 x 1.1 3.27
Ống đen D21.2 x 1.2 3.55
Ống đen D21.2 x 1.4 4.1
Ống đen D21.2 x 1.5 4.37
Ống đen D21.2 x 1.8 5.17
Ống đen D21.2 x 2.0 5.68
Ống đen D21.2 x 2.3 6.43
Ống đen D21.2 x 2.5 6.92
Ống đen D26.65 x 1.0 3.8
Ống đen D26.65 x 1.1 4.16
Ống đen D26.65 x 1.2 4.52
Ống đen D26.65 x 1.4 5.23
Ống đen D26.65 x 1.5 5.58
Ống đen D26.65 x 1.8 6.62
Ống đen D26.65 x 2.0 7.29
Ống đen D26.65 x 2.3 8.29
Ống đen D26.65 x 2.5 8.93
Ống đen D33.5 x 1.0 4.81
Ống đen D33.5 x 1.1 5.27
Ống đen D33.5 x 1.2 5.74
Ống đen D33.5 x 1.4 6.65
Ống đen D33.5 x 1.5 7.1
Ống đen D33.5 x 1.8 8.44
Ống đen D33.5 x 2.0 9.32
Ống đen D33.5 x 2.3 10.62
Ống đen D33.5 x 2.5 11.47
Ống đen D33.5 x 2.8 12.72
Ống đen D33.5 x 3.0 13.54
Ống đen D33.5 x 3.2 14.35
Ống đen D38.1 x 1.0 5.49
Ống đen D38.1 x 1.1 6.02
Ống đen D38.1 x 1.2 6.55
Ống đen D38.1 x 1.4 7.6
Ống đen D38.1 x 1.5 8.12
Ống đen D38.1 x 1.8 9.67
Ống đen D38.1 x 2.0 10.68
Ống đen D38.1 x 2.3 12.18
Ống đen D38.1 x 2.5 13.17
Ống đen D38.1 x 2.8 14.63
Ống đen D38.1 x 3.0 15.58
Ống đen D38.1 x 3.2 16.53
Ống đen D42.2 x 1.1 6.69
Ống đen D42.2 x 1.2 7.28
Ống đen D42.2 x 1.4 8.45
Ống đen D42.2 x 1.5 9.03
Ống đen D42.2 x 1.8 10.76
Ống đen D42.2 x 2.0 11.9
Ống đen D42.2 x 2.3 13.58
Ống đen D42.2 x 2.5 14.69
