Lớp mạ AZ
Với tôn lạnh hoặc tôn màu nền tôn lạnh, các ký hiệu như AZ50, AZ100, AZ150 nên được đối chiếu trên tem, nhãn cuộn hoặc chứng từ lô hàng trước khi nghiệm thu.
Cập nhật 05/07/2026 · 79 sản phẩm · Tôn màu, Tôn lạnh, Tôn kẽm
Trang tổng hợp sản phẩm Hoa Sen hiện có trên website, hỗ trợ xem nhanh danh mục, quy cách, độ dày dem/zem, mã màu, lớp mạ, báo giá tham khảo và hướng dẫn kiểm tra hàng trước khi đặt cho nhà ở, mái hiên, nhà xưởng hoặc công trình dân dụng.
Hoa Sen là nhóm hàng thường được người mua quan tâm ở các sản phẩm tôn màu, tôn lạnh, tôn kẽm và vật tư lợp mái. Khi hỏi giá, không nên chỉ nhìn đơn giá; cần đối chiếu độ dày dem/zem, khổ tôn, mã màu, lớp mạ, chiều dài cắt, bề mặt và chứng từ theo lô để tránh nhầm hàng hoặc sai quy cách.
Thực thể cần kiểm tra: mác thép nền, độ dày dem/zem, lớp mạ AZ50/AZ100/AZ150 nếu có ghi trên tem nhãn hoặc chứng từ, mã màu, tiêu chuẩn công bố, chứng chỉ xuất xưởng, phiếu giao hàng và tem nhãn trên cuộn/tấm. Không mặc định một mác thép hoặc một định lượng lớp mạ cho toàn bộ sản phẩm; hãy kiểm tra theo đúng chứng từ của lô hàng.
Với tôn lạnh hoặc tôn màu nền tôn lạnh, các ký hiệu như AZ50, AZ100, AZ150 nên được đối chiếu trên tem, nhãn cuộn hoặc chứng từ lô hàng trước khi nghiệm thu.
Độ dày thực tế cần thống nhất rõ trong báo giá, đơn đặt hàng và phiếu giao. Không nên chỉ ghi chung “tôn dày” vì dễ nhầm giữa dem, zem và mm.
Khi mua tôn màu, cần đối chiếu mã màu, bề mặt sơn, lớp mạ nền và tình trạng trầy xước để tránh lệch màu giữa các lô giao khác nhau.
Danh mục sản phẩm
Các nhóm bên dưới được tổng hợp từ sản phẩm hiện có, giúp người mua đi nhanh đến đúng loại tôn hoặc vật tư cần báo giá.
14 sản phẩm Hoa Sen đang thuộc danh mục này.
12 sản phẩm Hoa Sen đang thuộc danh mục này.
12 sản phẩm Hoa Sen đang thuộc danh mục này.
12 sản phẩm Hoa Sen đang thuộc danh mục này.
11 sản phẩm Hoa Sen đang thuộc danh mục này.
7 sản phẩm Hoa Sen đang thuộc danh mục này.
6 sản phẩm Hoa Sen đang thuộc danh mục này.
5 sản phẩm Hoa Sen đang thuộc danh mục này.
1 sản phẩm Hoa Sen đang thuộc danh mục này.
Kiểm tra hàng thật
Với tôn lợp mái, sai một thông số nhỏ như độ dày dem/zem, mã màu, lớp mạ AZ hoặc khổ hữu dụng cũng có thể làm lệch dự toán. Người mua nên kiểm tra tối thiểu các điểm dưới đây trước khi thanh toán.
Đối chiếu thương hiệu, mã màu, độ dày, số cuộn hoặc thông tin lô trên tem nhãn với báo giá và phiếu giao hàng.
Kiểm tra độ dày dem/zem theo báo giá, lớp mạ AZ50/AZ100/AZ150 nếu có ghi trên chứng từ, bề mặt tôn màu/tôn lạnh/tôn kẽm; không nhận hàng trầy xước, móp méo hoặc sai màu.
Kiểm tra hóa đơn, phiếu giao hàng, chiều dài cắt, số tấm, số mét và chứng từ theo lô nếu công trình yêu cầu nghiệm thu.
Công cụ dự toán
Công cụ chỉ dùng để ước tính nhanh trước khi hỏi báo giá. Khi đặt hàng vẫn cần xác nhận đơn vị tính, hao hụt, vận chuyển, VAT và điều kiện giao công trình.
Diện tích đặt hàng ≈ dài × rộng × (1 + hao hụt). Cần kiểm tra thêm khổ hữu dụng và chồng mí.
Sơ đồ kỹ thuật
Sơ đồ giúp người mua hiểu các thông số chính trước khi gửi yêu cầu báo giá.
Bảng sản phẩm
Danh sách bên dưới giúp người mua kiểm tra tên hàng, danh mục, quy cách, tiêu chuẩn, độ dày dem/zem, màu/bề mặt, lớp mạ nếu có và tình trạng giá. Có thể đọc thêm cách kiểm tra tôn Hoa Sen thật giả, cách chọn độ dày tôn Hoa Sen và cách tính diện tích tôn lợp mái.
| Sản phẩm | Danh mục | Quy cách/độ dày | Tiêu chuẩn/chứng từ | Màu/bề mặt | Báo giá |
|---|---|---|---|---|---|
| Thép ống tròn | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Liên hệ báo giáSản phẩm chưa có giá chốt; cần xác nhận theo loại tôn, độ dày, màu sắc, VAT và vị trí giao. | |
| Thép ống tròn | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Liên hệ báo giáSản phẩm chưa có giá chốt; cần xác nhận theo loại tôn, độ dày, màu sắc, VAT và vị trí giao. | |
| Thép ống tròn | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Liên hệ báo giáSản phẩm chưa có giá chốt; cần xác nhận theo loại tôn, độ dày, màu sắc, VAT và vị trí giao. | |
| Thép ống tròn | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Liên hệ báo giáSản phẩm chưa có giá chốt; cần xác nhận theo loại tôn, độ dày, màu sắc, VAT và vị trí giao. | |
| Thép ống tròn | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Liên hệ báo giáSản phẩm chưa có giá chốt; cần xác nhận theo loại tôn, độ dày, màu sắc, VAT và vị trí giao. | |
| Thép ống tròn | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Liên hệ báo giáSản phẩm chưa có giá chốt; cần xác nhận theo loại tôn, độ dày, màu sắc, VAT và vị trí giao. | |
| Thép ống tròn | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Liên hệ báo giáSản phẩm chưa có giá chốt; cần xác nhận theo loại tôn, độ dày, màu sắc, VAT và vị trí giao. | |
| Thép ống tròn | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Liên hệ báo giáSản phẩm chưa có giá chốt; cần xác nhận theo loại tôn, độ dày, màu sắc, VAT và vị trí giao. | |
| Thép ống tròn | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Liên hệ báo giáSản phẩm chưa có giá chốt; cần xác nhận theo loại tôn, độ dày, màu sắc, VAT và vị trí giao. | |
| Thép ống tròn | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Liên hệ báo giáSản phẩm chưa có giá chốt; cần xác nhận theo loại tôn, độ dày, màu sắc, VAT và vị trí giao. | |
| Thép ống tròn | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Liên hệ báo giáSản phẩm chưa có giá chốt; cần xác nhận theo loại tôn, độ dày, màu sắc, VAT và vị trí giao. | |
| Thép ống tròn | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Liên hệ báo giáSản phẩm chưa có giá chốt; cần xác nhận theo loại tôn, độ dày, màu sắc, VAT và vị trí giao. | |
| Thép hộp chữ nhật | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Khoảng giá: từ 918.000 ₫ đến 3.719.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Thép hộp chữ nhật | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Khoảng giá: từ 1.105.000 ₫ đến 4.500.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Thép hộp chữ nhật | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Khoảng giá: từ 51.000 ₫ đến 115.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Thép hộp chữ nhật | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Khoảng giá: từ 66.000 ₫ đến 153.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Thép hộp chữ nhật | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Khoảng giá: từ 1.561.000 ₫ đến 6.959.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Thép hộp chữ nhật | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Khoảng giá: từ 98.000 ₫ đến 349.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Thép hộp chữ nhật | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Khoảng giá: từ 123.000 ₫ đến 444.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Thép hộp chữ nhật | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Khoảng giá: từ 157.000 ₫ đến 648.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Thép hộp chữ nhật | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Khoảng giá: từ 247.000 ₫ đến 919.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Thép hộp chữ nhật | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Khoảng giá: từ 337.000 ₫ đến 1.344.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Thép hộp chữ nhật | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Khoảng giá: từ 472.000 ₫ đến 1.848.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Thép hộp chữ nhật | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Khoảng giá: từ 744.000 ₫ đến 2.800.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Thép hộp vuông | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Khoảng giá: từ 638.000 ₫ đến 2.474.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Thép hộp vuông | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Khoảng giá: từ 860.000 ₫ đến 3.719.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Thép hộp vuông | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Khoảng giá: từ 41.000 ₫ đến 113.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Thép hộp vuông | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Khoảng giá: từ 1.051.000 ₫ đến 4.500.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Thép hộp vuông | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Khoảng giá: từ 47.000 ₫ đến 131.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Thép hộp vuông | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Khoảng giá: từ 2.099.000 ₫ đến 9.896.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Thép hộp vuông | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Khoảng giá: từ 59.000 ₫ đến 205.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Thép hộp vuông | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Khoảng giá: từ 75.000 ₫ đến 262.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Thép hộp vuông, Thép ống/hộp | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Khoảng giá: từ 90.000 ₫ đến 349.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Thép hộp vuông | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Khoảng giá: từ 140.000 ₫ đến 514.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Thép hộp vuông | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Khoảng giá: từ 194.000 ₫ đến 724.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Thép hộp vuông | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Khoảng giá: từ 234.000 ₫ đến 919.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Thép hộp vuông | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Khoảng giá: từ 393.000 ₫ đến 1.525.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Thép hộp vuông | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Khoảng giá: từ 472.000 ₫ đến 1.848.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Tôn kẽm | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | 45.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Tôn kẽm | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | 52.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Tôn kẽm | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | 59.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Tôn kẽm | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | 67.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Tôn kẽm | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | 75.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Tôn kẽm | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | 92.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Tôn kẽm | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | 95.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Tôn lạnh | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | 54.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Tôn lạnh | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | 62.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Tôn lạnh | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | 73.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Tôn lạnh | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | 80.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Tôn lạnh | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | 89.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Tôn lạnh | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | 108.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Tôn màu | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | 70.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Tôn màu | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | 75.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Tôn màu | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | 80.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Tôn màu | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | 85.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Tôn màu | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | 92.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Xà gồ C | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Khoảng giá: từ 234.000 ₫ đến 550.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Xà gồ C | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Khoảng giá: từ 258.000 ₫ đến 610.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Xà gồ C | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Khoảng giá: từ 294.000 ₫ đến 669.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Xà gồ C | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Khoảng giá: từ 351.000 ₫ đến 741.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Xà gồ C | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Khoảng giá: từ 327.000 ₫ đến 741.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Xà gồ C | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | 618.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Xà gồ C | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Khoảng giá: từ 351.000 ₫ đến 462.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Xà gồ C | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Khoảng giá: từ 405.000 ₫ đến 663.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Xà gồ C | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Khoảng giá: từ 513.000 ₫ đến 570.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Xà gồ C | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Khoảng giá: từ 381.000 ₫ đến 795.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Xà gồ C | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Khoảng giá: từ 186.000 ₫ đến 243.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Xà gồ Z | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Khoảng giá: từ 367.800 ₫ đến 615.600 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Xà gồ Z | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Khoảng giá: từ 410.400 ₫ đến 789.600 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Xà gồ Z | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Khoảng giá: từ 449.400 ₫ đến 940.800 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Xà gồ Z | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Khoảng giá: từ 486.000 ₫ đến 1.017.600 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Xà gồ Z | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Khoảng giá: từ 531.600 ₫ đến 1.246.200 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Xà gồ Z | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Khoảng giá: từ 562.200 ₫ đến 1.411.800 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Xà gồ Z | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Khoảng giá: từ 592.200 ₫ đến 1.488.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Xà gồ Z | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Khoảng giá: từ 680.400 ₫ đến 1.602.600 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Xà gồ Z | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Khoảng giá: từ 712.800 ₫ đến 1.678.800 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Xà gồ Z | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Khoảng giá: từ 761.400 ₫ đến 1.792.800 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Xà gồ Z | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Khoảng giá: từ 893.400 ₫ đến 1.869.600 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. | |
| Xà gồ Z | Theo thông tin sản phẩm | Theo chứng từ từng lô | Theo sản phẩm | Khoảng giá: từ 1.081.800 ₫ đến 2.037.000 ₫ theo đơn vị sản phẩmGiá lấy từ dữ liệu sản phẩm. Cần kiểm tra đơn vị giá thực tế trước khi chốt đơn. |
Hướng dẫn mua hàng
Cụm bài bên dưới hỗ trợ kiểm tra độ dày, màu sắc, hàng thật, diện tích đặt hàng, VAT, vận chuyển và nghiệm thu trước khi chốt đơn.
FAQ
Danh sách sản phẩm được lấy theo tag sản phẩm hoa-sen trên website. Sản phẩm nào được gắn tag này và đang publish sẽ xuất hiện trong bảng, không lọc hoặc loại trừ theo danh mục.
Giá trên trang là dữ liệu tham khảo từ sản phẩm. Khi đặt hàng cần xác nhận lại đơn vị giá, độ dày, màu sắc, chiều dài cắt, VAT, vận chuyển và thời điểm chốt đơn.
Nên kiểm tra tem nhãn, mã màu, độ dày, lớp mạ, bề mặt, phiếu giao hàng, hóa đơn và chứng từ theo lô nếu công trình yêu cầu.
Không nên mặc định một mác thép cho mọi sản phẩm tôn. Người mua cần đối chiếu mác thép nền, tiêu chuẩn, lớp mạ, độ dày dem/zem và chứng từ theo đúng lô hàng trên phiếu xuất xưởng hoặc CO/CQ.
AZ50, AZ100, AZ150 là cách gọi thường gặp để mô tả định lượng lớp mạ nhôm kẽm trên tôn lạnh hoặc tôn màu nền tôn lạnh. Khi mua nên đối chiếu chỉ số AZ, độ dày dem/zem, mã màu và tiêu chuẩn ghi trên tem nhãn hoặc chứng từ từng lô.
Nên gửi loại tôn, độ dày dem/zem, mã màu, chiều dài cắt, số lượng, địa điểm giao, yêu cầu VAT, bốc xếp hoặc xe cẩu và thời gian cần hàng.
Link nội bộ hữu ích
Các nội dung dưới đây giúp quý khách đọc đúng báo giá, kiểm tra chứng từ, đối chiếu điều kiện giao hàng và quay về trang chủ để xem mặt bằng giá thép tổng quan.