Thép tấm 0.5 ly khổ 1000x2000 mm
- Quy cách
- 0.5 mm · 1000x2000 mm
- Kg/tấm
- 7.85 kg/tấm
- Báo giá
- 111.000 - 126.000 đ/tấm
Báo giá thép tấm · khổ tấm · kg/tấm
Tra nhanh giá thép tấm theo độ dày, khổ 1000x2000, 1220x2500, 1250x2500, trọng lượng lý thuyết kg/tấm, mác thép cần xác nhận, điều kiện cắt xẻ và giao hàng công trình.
Chọn nhanh theo khổ tấm
Người mua thường so sánh theo độ dày và khổ tấm trước, sau đó mới chốt mác thép, tiêu chuẩn, số lượng và điều kiện giao hàng.
Dễ vận chuyển, phù hợp nhiều nhu cầu gia công nhỏ.
Khổ lớnKhổ thông dụng cho cắt xẻ, cơ khí, nhà xưởng.
Khổ lớnDiện tích lớn hơn, cần tính kỹ kg/tấm khi báo giá.
Chống trượtCần xác nhận mẫu gân, độ dày nền và catalog trước khi tính kg.
Bảng giá & quy cách
Bảng chính chỉ hiển thị những sản phẩm có đủ kg/tấm và giá hợp lệ để người mua tra cứu nhanh. Các sản phẩm thiếu thông số hoặc cần báo giá riêng được tách xuống bảng phụ bên dưới.
| STT | Sản phẩm | Độ dày & khổ | Kg/tấm | Báo giá |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thép tấm 0.5 ly khổ 1000x2000 mmTấm phẳng | 0.5 mm1000x2000 mm2 m²/tấm | 7.85 kg/tấm | 111.000 - 126.000 đ/tấm |
| 2 | Thép tấm 0.6 ly khổ 1000x2000 mmTấm phẳng | 0.6 mm1000x2000 mm2 m²/tấm | 9.42 kg/tấm | 134.000 - 151.000 đ/tấm |
| 3 | Thép tấm 0.7 ly khổ 1000x2000 mmTấm phẳng | 0.7 mm1000x2000 mm2 m²/tấm | 10.99 kg/tấm | 156.000 - 176.000 đ/tấm |
| 4 | Thép tấm 0.8 ly khổ 1000x2000 mmTấm phẳng | 0.8 mm1000x2000 mm2 m²/tấm | 12.56 kg/tấm | 178.000 - 201.000 đ/tấm |
| 5 | Thép tấm 0.9 ly khổ 1000x2000 mmTấm phẳng | 0.9 mm1000x2000 mm2 m²/tấm | 14.13 kg/tấm | 201.000 - 226.000 đ/tấm |
| 6 | Thép tấm 1 ly khổ 1000x2000 mmTấm phẳng | 1 mm1000x2000 mm2 m²/tấm | 15.7 kg/tấm | 223.000 - 251.000 đ/tấm |
| 7 | Thép tấm 1.1 ly khổ 1000x2000 mmTấm phẳng | 1.1 mm1000x2000 mm2 m²/tấm | 17.27 kg/tấm | 245.000 - 276.000 đ/tấm |
| 8 | Thép tấm 1.2 ly khổ 1000x2000 mmTấm phẳng | 1.2 mm1000x2000 mm2 m²/tấm | 18.84 kg/tấm | 268.000 - 301.000 đ/tấm |
| 9 | Thép tấm 1.3 ly khổ 1000x2000 mmTấm phẳng | 1.3 mm1000x2000 mm2 m²/tấm | 20.41 kg/tấm | 290.000 - 327.000 đ/tấm |
| 10 | Thép tấm 1.4 ly khổ 1000x2000 mmTấm phẳng | 1.4 mm1000x2000 mm2 m²/tấm | 21.98 kg/tấm | 312.000 - 352.000 đ/tấm |
| 11 | Thép tấm 1.5 ly khổ 1000x2000 mmTấm phẳng | 1.5 mm1000x2000 mm2 m²/tấm | 23.55 kg/tấm | 334.000 - 377.000 đ/tấm |
| 12 | Thép tấm 1.6 ly khổ 1000x2000 mmTấm phẳng | 1.6 mm1000x2000 mm2 m²/tấm | 25.12 kg/tấm | 357.000 - 402.000 đ/tấm |
| 13 | Thép tấm 1.7 ly khổ 1000x2000 mmTấm phẳng | 1.7 mm1000x2000 mm2 m²/tấm | 26.69 kg/tấm | 379.000 - 427.000 đ/tấm |
| 14 | Thép tấm 1.8 ly khổ 1000x2000 mmTấm phẳng | 1.8 mm1000x2000 mm2 m²/tấm | 28.26 kg/tấm | 401.000 - 452.000 đ/tấm |
| 15 | Thép tấm 2 ly khổ 1000x2000 mmTấm phẳng | 2 mm1000x2000 mm2 m²/tấm | 31.4 kg/tấm | 446.000 - 502.000 đ/tấm |
| 16 | Thép tấm 2.2 ly khổ 1000x2000 mmTấm phẳng | 2.2 mm1000x2000 mm2 m²/tấm | 34.54 kg/tấm | 490.000 - 553.000 đ/tấm |
| 17 | Thép tấm 2.5 ly khổ 1000x2000 mmTấm phẳng | 2.5 mm1000x2000 mm2 m²/tấm | 39.25 kg/tấm | 557.000 - 628.000 đ/tấm |
| 18 | Thép tấm 2.8 ly khổ 1000x2000 mmTấm phẳng | 2.8 mm1000x2000 mm2 m²/tấm | 43.96 kg/tấm | 624.000 - 703.000 đ/tấm |
| 19 | Thép tấm 3 ly khổ 1000x2000 mmTấm phẳng | 3 mm1000x2000 mm2 m²/tấm | 47.1 kg/tấm | 669.000 - 754.000 đ/tấm |
| 20 | Thép tấm 0.5 ly khổ 1220x2500 mmTấm phẳng | 0.5 mm1220x2500 mm3.05 m²/tấm | 11.97 kg/tấm | 170.000 - 192.000 đ/tấm |
| 21 | Thép tấm 0.6 ly khổ 1220x2500 mmTấm phẳng | 0.6 mm1220x2500 mm3.05 m²/tấm | 14.37 kg/tấm | 204.000 - 230.000 đ/tấm |
| 22 | Thép tấm 0.8 ly khổ 1220x2500 mmTấm phẳng | 0.8 mm1220x2500 mm3.05 m²/tấm | 19.15 kg/tấm | 272.000 - 306.000 đ/tấm |
| 23 | Thép tấm 0.9 ly khổ 1220x2500 mmTấm phẳng | 0.9 mm1220x2500 mm3.05 m²/tấm | 21.55 kg/tấm | 306.000 - 345.000 đ/tấm |
| 24 | Thép tấm 1 ly khổ 1220x2500 mmTấm phẳng | 1 mm1220x2500 mm3.05 m²/tấm | 23.94 kg/tấm | 340.000 - 383.000 đ/tấm |
| 25 | Thép tấm 1.1 ly khổ 1220x2500 mmTấm phẳng | 1.1 mm1220x2500 mm3.05 m²/tấm | 26.34 kg/tấm | 374.000 - 421.000 đ/tấm |
| 26 | Thép tấm 1.2 ly khổ 1220x2500 mmTấm phẳng | 1.2 mm1220x2500 mm3.05 m²/tấm | 28.73 kg/tấm | 408.000 - 460.000 đ/tấm |
| 27 | Thép tấm 1.3 ly khổ 1220x2500 mmTấm phẳng | 1.3 mm1220x2500 mm3.05 m²/tấm | 31.13 kg/tấm | 442.000 - 498.000 đ/tấm |
| 28 | Thép tấm 1.4 ly khổ 1220x2500 mmTấm phẳng | 1.4 mm1220x2500 mm3.05 m²/tấm | 33.52 kg/tấm | 476.000 - 536.000 đ/tấm |
| 29 | Thép tấm 1.6 ly khổ 1220x2500 mmTấm phẳng | 1.6 mm1220x2500 mm3.05 m²/tấm | 38.31 kg/tấm | 544.000 - 613.000 đ/tấm |
| 30 | Thép tấm 1.7 ly khổ 1220x2500 mmTấm phẳng | 1.7 mm1220x2500 mm3.05 m²/tấm | 40.7 kg/tấm | 578.000 - 651.000 đ/tấm |
| 31 | Thép tấm 1.8 ly khổ 1220x2500 mmTấm phẳng | 1.8 mm1220x2500 mm3.05 m²/tấm | 43.1 kg/tấm | 612.000 - 690.000 đ/tấm |
| 32 | Thép tấm 2 ly khổ 1220x2500 mmTấm phẳng | 2 mm1220x2500 mm3.05 m²/tấm | 47.89 kg/tấm | 680.000 - 766.000 đ/tấm |
| 33 | Thép tấm 2.2 ly khổ 1220x2500 mmTấm phẳng | 2.2 mm1220x2500 mm3.05 m²/tấm | 52.67 kg/tấm | 748.000 - 843.000 đ/tấm |
| 34 | Thép tấm 2.5 ly khổ 1220x2500 mmTấm phẳng | 2.5 mm1220x2500 mm3.05 m²/tấm | 59.86 kg/tấm | 850.000 - 958.000 đ/tấm |
| 35 | Thép tấm 2.8 ly khổ 1220x2500 mmTấm phẳng | 2.8 mm1220x2500 mm3.05 m²/tấm | 67.04 kg/tấm | 952.000 - 1.073.000 đ/tấm |
| 36 | Thép tấm 3 ly khổ 1220x2500 mmTấm phẳng | 3 mm1220x2500 mm3.05 m²/tấm | 71.83 kg/tấm | 1.020.000 - 1.149.000 đ/tấm |
| 37 | Thép tấm 0.5 ly khổ 1250x2500 mmTấm phẳng | 0.5 mm1250x2500 mm3.125 m²/tấm | 12.27 kg/tấm | 174.000 - 196.000 đ/tấm |
| 38 | Thép tấm 0.6 ly khổ 1250x2500 mmTấm phẳng | 0.6 mm1250x2500 mm3.125 m²/tấm | 14.72 kg/tấm | 209.000 - 236.000 đ/tấm |
| 39 | Thép tấm 0.7 ly khổ 1250x2500 mmTấm phẳng | 0.7 mm1250x2500 mm3.125 m²/tấm | 17.17 kg/tấm | 244.000 - 275.000 đ/tấm |
| 40 | Thép tấm 0.8 ly khổ 1250x2500 mmTấm phẳng | 0.8 mm1250x2500 mm3.125 m²/tấm | 19.63 kg/tấm | 279.000 - 314.000 đ/tấm |
| 41 | Thép tấm 0.9 ly khổ 1250x2500 mmTấm phẳng | 0.9 mm1250x2500 mm3.125 m²/tấm | 22.08 kg/tấm | 314.000 - 353.000 đ/tấm |
| 42 | Thép tấm 1 ly khổ 1250x2500 mmTấm phẳng | 1 mm1250x2500 mm3.125 m²/tấm | 24.53 kg/tấm | 348.000 - 392.000 đ/tấm |
| 43 | Thép tấm 1.1 ly khổ 1250x2500 mmTấm phẳng | 1.1 mm1250x2500 mm3.125 m²/tấm | 26.98 kg/tấm | 383.000 - 432.000 đ/tấm |
| 44 | Thép tấm 1.2 ly khổ 1250x2500 mmTấm phẳng | 1.2 mm1250x2500 mm3.125 m²/tấm | 29.44 kg/tấm | 418.000 - 471.000 đ/tấm |
| 45 | Thép tấm 1.3 ly khổ 1250x2500 mmTấm phẳng | 1.3 mm1250x2500 mm3.125 m²/tấm | 31.89 kg/tấm | 453.000 - 510.000 đ/tấm |
| 46 | Thép tấm 1.4 ly khổ 1250x2500 mmTấm phẳng | 1.4 mm1250x2500 mm3.125 m²/tấm | 34.34 kg/tấm | 488.000 - 549.000 đ/tấm |
| 47 | Thép tấm 1.5 ly khổ 1250x2500 mmTấm phẳng | 1.5 mm1250x2500 mm3.125 m²/tấm | 36.8 kg/tấm | 523.000 - 589.000 đ/tấm |
| 48 | Thép tấm 1.6 ly khổ 1250x2500 mmTấm phẳng | 1.6 mm1250x2500 mm3.125 m²/tấm | 39.25 kg/tấm | 557.000 - 628.000 đ/tấm |
| 49 | Thép tấm 1.7 ly khổ 1250x2500 mmTấm phẳng | 1.7 mm1250x2500 mm3.125 m²/tấm | 41.7 kg/tấm | 592.000 - 667.000 đ/tấm |
| 50 | Thép tấm 1.8 ly khổ 1250x2500 mmTấm phẳng | 1.8 mm1250x2500 mm3.125 m²/tấm | 44.16 kg/tấm | 627.000 - 707.000 đ/tấm |
| 51 | Thép tấm 2 ly khổ 1250x2500 mmTấm phẳng | 2 mm1250x2500 mm3.125 m²/tấm | 49.06 kg/tấm | 697.000 - 785.000 đ/tấm |
| 52 | Thép tấm 2.5 ly khổ 1250x2500 mmTấm phẳng | 2.5 mm1250x2500 mm3.125 m²/tấm | 61.33 kg/tấm | 871.000 - 981.000 đ/tấm |
| 53 | Thép tấm 2.8 ly khổ 1250x2500 mmTấm phẳng | 2.8 mm1250x2500 mm3.125 m²/tấm | 68.69 kg/tấm | 975.000 - 1.099.000 đ/tấm |
| 54 | Thép tấm 3 ly khổ 1250x2500 mmTấm phẳng | 3 mm1250x2500 mm3.125 m²/tấm | 73.59 kg/tấm | 1.045.000 - 1.177.000 đ/tấm |
Cần báo giá riêng
Những dòng dưới đây không đưa vào bảng tra cứu chính vì thiếu đủ số liệu để tính kg/tấm hoặc chưa có giá hợp lệ. Nên gửi quy cách cụ thể để được báo giá riêng.
Công thức kiểm tra
Với thép tấm phẳng, người mua có thể ước tính trọng lượng theo công thức:
Ví dụ thép tấm 1.5 ly khổ 1220x2500 có diện tích 3.05 m², trọng lượng lý thuyết khoảng 35.91 kg/tấm.
Hình ảnh đối chiếu tại kho
Ảnh kho, bề mặt tấm và quá trình gia công giúp người mua đối chiếu tình trạng hàng, phương án cắt xẻ và chứng từ trước khi chốt đơn.
CO/CQ & nghiệm thu
Với thép tấm dùng cho kết cấu, cơ khí, nhà xưởng hoặc đóng tàu, báo giá cần ghi rõ mác thép, tiêu chuẩn, số lô, phiếu cân và CO/CQ. Người mua nên yêu cầu bản scan trước, sau đó nhận bản gốc theo thỏa thuận trong đơn hàng.
Nguồn hàng & chứng từ
Với các đơn hàng yêu cầu mác thép hoặc tiêu chuẩn cụ thể như SS400, Q235, ASTM A36, người mua nên yêu cầu báo giá ghi rõ nguồn hàng, phiếu cân và chứng chỉ lô hàng.
Quy trình kiểm hàng
Kinh nghiệm mua thép
Để tránh báo giá thiếu thông tin, người mua nên gửi đủ quy cách, số lượng và điều kiện giao nhận ngay từ đầu.
Gửi rõ độ dày, rộng, dài hoặc khổ chuẩn cần mua. Nếu cần cắt, ghi rõ kích thước thành phẩm.
Không tự mặc định SS400, A36, Q235 hay SPHC nếu báo giá/chứng chỉ chưa xác nhận.
Hỏi rõ cắt lẻ, chấn, đột lỗ, mép cắt và hao hụt khi gia công.
Xác nhận VAT, xe giao, cẩu hạ, phiếu cân, CO/CQ và địa điểm công trình.
Đơn vị gia công thép tấm
Với thép tấm, nhiều đơn hàng không chỉ mua nguyên tấm mà còn cần cắt theo bản vẽ, chia khổ, làm bản mã hoặc xử lý bề mặt trước khi đưa vào xưởng/công trình. Đông Dương SG hỗ trợ tư vấn phương án gia công phù hợp theo độ dày, khổ tấm, mác thép, số lượng và tiến độ giao hàng.
Phù hợp bản mã, chi tiết cơ khí, plate đế, mặt bích, tấm lót, tấm gia cường cần kích thước rõ ràng.
Hỗ trợ các hạng mục cần gấp mép, bẻ góc, tạo biên dạng theo bản vẽ kỹ thuật hoặc mẫu thực tế.
Gia công vị trí lỗ bulong, lỗ neo, lỗ chờ theo kích thước bản vẽ trước khi giao đến công trình.
Hỗ trợ làm sạch mép cắt, mài bavia, chuẩn bị bề mặt cho lắp ráp, hàn hoặc sơn phủ.
Câu hỏi thường gặp
Có. Người mua có thể gửi bản vẽ PDF/CAD, độ dày, khổ tấm, mác thép, số lượng chi tiết và dung sai yêu cầu để được tư vấn cắt theo bản vẽ CNC/Laser, chấn dập, khoan lỗ, mài phẳng hoặc xử lý mép cắt trước khi giao hàng.
Giá thép tấm có thể chênh do nguồn phôi, nhà máy sản xuất, mác thép, tiêu chuẩn, độ dày, khổ tấm, tồn kho, cước vận chuyển, tỷ giá và chứng từ đi kèm. Khi so sánh giá, người mua nên đối chiếu cùng độ dày, cùng khổ, cùng mác thép và cùng điều kiện giao hàng.
SS400 thường dùng cho kết cấu thông dụng; Q345 và A572 là nhóm thép cường độ cao hơn, phù hợp chi tiết chịu lực hoặc yêu cầu kỹ thuật cao hơn. Giá và khả năng gia công phụ thuộc mác thép, độ dày, tiêu chuẩn và CO/CQ từng lô, vì vậy không nên thay thế lẫn nhau nếu bản vẽ đã chỉ định vật liệu.
Với thép tấm đóng tàu, bộ phận thu mua nên yêu cầu báo giá ghi rõ Grade A/B, độ dày, khổ tấm, tiêu chuẩn hoặc class áp dụng, CO/CQ, số lô, phiếu cân và điều kiện giao hàng. Nếu công trình yêu cầu đăng kiểm hoặc class riêng, cần xác nhận chứng từ trước khi đặt hàng.
Với tấm gân, không nên chỉ lấy công thức tấm phẳng rồi kết luận là trọng lượng cuối cùng, vì phần gân làm tăng khối lượng. Cách an toàn là dùng catalog/barem nhà máy theo mẫu gân, độ dày nền và khổ tấm; nếu chưa có catalog, chỉ nên xem trọng lượng tấm phẳng là mức tham chiếu nền.
Thời gian phụ thuộc nhà máy, nhà cung cấp và tình trạng chứng từ của lô hàng. Với đơn cần nghiệm thu gấp, nên yêu cầu xác nhận CO/CQ trước khi chốt đơn, ghi rõ thời điểm giao chứng từ bản scan và bản gốc trong báo giá hoặc hợp đồng.
Link nội bộ hữu ích
Những nội dung dưới đây giúp quý khách đọc đúng báo giá, kiểm tra chứng từ, nghiệm thu hàng và đối chiếu mặt bằng giá chung trước khi đặt hàng.