Bảng báo giá thép ống, thép hộp Việt Đức được cập nhật tại hệ thống phân phối báo giá sắt thép BAOGIATHEPXAYDUNG.COM
Mục Lục
Báo giá thép ống, thép hộp Việt Đức VGS – Ống thép Việt Đức
Ống thép Việt Đức tự hào là một trong năm đơn vị có sản lượng sản xuất và tiêu thụ lớn nhất trong nước tại Việt Nam. Sản phẩm Ống thép của Công ty đã được các nhà thẩu, chủ đầu tư, người tiêu dùng đánh giá cao và tin dùng; đối với sản phẩm Tôn mạ kẽm đã được các nhà máy sản xuất ống thép trong nước cũng như nước ngoài đánh giá cao so với các nhà máy sản xuất khác.
Hiện nay, Công ty đang sở hữu trên 20 dây chuyền sản xuất Ống thép; xẻ băng; cán tôn và Tôn mạ kẽm với công suất 600.000 tấn/năm. Trong đó: Ống thép 240.000 tấn; Tôn cán 180.000 tấn/năm và Tôn mạ kẽm 180.000 tấn/năm
Là nhà phân phối chính thức của ống thép Việt Đức trên toàn quốc, có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi luôn tiên phong cung cấp sản phẩm ra thị trường với đơn giá ưu đãi và cạnh tranh nhất.
Hệ thống đại lý thép Việt Đức cấp 1, cung cấp chủ yếu là số lượng sỉ cho công trình và dự án, hoặc tư nhân với số lượng nhiều.

Hiện nay chúng tôi chủ yếu cung cấp các dòng chính của thép Việt Đức là :
- Thép ống mạ kẽm nhúng nóng Việt Đức
- Thép hộp mạ kẽm Việt Đức
- Thép ống mạ kẽm Việt Đức
- Thép hộp đen Việt Đức
- Thép ống đen Việt Đức ( trong đó có thêm thép ống đen cỡ lớn Việt Đức )
- Tôn cán nguội mặt đen
- Tôn mạ kẽm
- Thép xây dựng
Báo giá ống thép Việt Đức
Giá ống thép Việt Đức cũng như các loại sắt thép, hãy các hàng ống thép khác, liên tục thay đổi giá theo nhu cầu cung ứng và tồn đọng hàng hóa trên thị trường. Khi nguồn cung cao mà cầu thấp, thì giá sắt thép sẽ được giảm xuống, còn khi cung thép mà cầu lại cao, giá thép tức thì được đẩy lên cao, vây nên hãy liên hệ cho chúng tôi ngay tại thời điểm mà bạn cần cung cấp hàng.
Là đại lý cấp 1 thép Việt Đức, chúng tôi cam kết bán hàng giá rẻ cạnh tranh nhất trên thị trường, là địa điểm mua hàng tin cậy cho mọi khách hàng khi có nhu cầu đặt mua thép ống Việt Đức và thép hộp Việt Đức.

Sau đây, là bảng báo giá ống thép Việt Đức mới nhất, tuy nhiên theo thời gian hoặc với nhiều lý do báo giá có thể đã thay đổi hoặc không còn phù hợp tại thời điểm xem bài. vậy nên khi có nhu cầu đặt mua, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp phòng kinh doanh để nhận báo giá chính xác và ưu đãi nhất, xin cảm ơn !
Giá cây / 6m
Tên sản phẩm | Barem | Giá ý | Giá cây |
Báo giá thép hộp mạ kẽm Việt Đức |
|||
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 | 3.45 | 16,000 | 55,200 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 | 3.77 | 16,000 | 60,320 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 | 4.08 | 16,000 | 65,280 |
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 | 4.7 | 16,000 | 75,200 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 | 2.41 | 16,000 | 38,560 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 | 2.63 | 16,000 | 42,080 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 | 2.84 | 16,000 | 45,440 |
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 | 3.25 | 16,000 | 52,000 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 | 2.79 | 16,000 | 44,640 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 | 3.04 | 16,000 | 48,640 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 | 3.29 | 16,000 | 52,640 |
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 | 3.78 | 16,000 | 60,480 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 | 3.54 | 16,000 | 56,640 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 | 3.87 | 16,000 | 61,920 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 | 4.2 | 16,000 | 67,200 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 | 4.83 | 16,000 | 77,280 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 | 5.14 | 16,000 | 82,240 |
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 | 6.05 | 16,000 | 96,800 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 | 5.43 | 16,000 | 86,880 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 | 5.94 | 16,000 | 95,040 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 | 6.46 | 16,000 | 103,360 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 | 7.47 | 16,000 | 119,520 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 | 7.97 | 16,000 | 127,520 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 | 9.44 | 16,000 | 151,040 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 | 10.4 | 16,000 | 166,400 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 | 11.8 | 16,000 | 188,800 |
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 | 12.72 | 16,000 | 203,520 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 | 4.48 | 16,000 | 71,680 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 | 4.91 | 16,000 | 78,560 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 | 5.33 | 16,000 | 85,280 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 | 6.15 | 16,000 | 98,400 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 | 6.56 | 16,000 | 104,960 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 | 7.75 | 16,000 | 124,000 |
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 | 8.52 | 16,000 | 136,320 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 | 6.84 | 16,000 | 109,440 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 | 7.5 | 16,000 | 120,000 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 | 8.15 | 16,000 | 130,400 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 | 9.45 | 16,000 | 151,200 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 | 10.09 | 16,000 | 161,440 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 | 11.98 | 16,000 | 191,680 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 | 13.23 | 16,000 | 211,680 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 | 15.06 | 16,000 | 240,960 |
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 | 16.25 | 16,000 | 260,000 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 | 5.43 | 16,000 | 86,880 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 | 5.94 | 16,000 | 95,040 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 | 6.46 | 16,000 | 103,360 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 | 7.47 | 16,000 | 119,520 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 | 7.97 | 16,000 | 127,520 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 | 9.44 | 16,000 | 151,040 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 | 10.4 | 16,000 | 166,400 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 | 11.8 | 16,000 | 188,800 |
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 | 12.72 | 16,000 | 203,520 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 | 8.25 | 16,000 | 132,000 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 | 9.05 | 16,000 | 144,800 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 | 9.85 | 16,000 | 157,600 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 | 11.43 | 16,000 | 182,880 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 | 12.21 | 16,000 | 195,360 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 | 14.53 | 16,000 | 232,480 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 | 16.05 | 16,000 | 256,800 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 | 18.3 | 16,000 | 292,800 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 | 19.78 | 16,000 | 316,480 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 | 21.79 | 16,000 | 348,640 |
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 | 23.4 | 16,000 | 374,400 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 | 5.88 | 16,000 | 94,080 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 | 7.31 | 16,000 | 116,960 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 | 8.02 | 16,000 | 128,320 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 | 8.72 | 16,000 | 139,520 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 | 10.11 | 16,000 | 161,760 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 | 10.8 | 16,000 | 172,800 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 | 12.83 | 16,000 | 205,280 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 | 14.17 | 16,000 | 226,720 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 | 16.14 | 16,000 | 258,240 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 | 17.43 | 16,000 | 278,880 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 | 19.33 | 16,000 | 309,280 |
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 | 20.57 | 16,000 | 329,120 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 | 12.16 | 16,000 | 194,560 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 | 13.24 | 16,000 | 211,840 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 | 15.38 | 16,000 | 246,080 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 | 16.45 | 16,000 | 263,200 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 | 19.61 | 16,000 | 313,760 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 | 21.7 | 16,000 | 347,200 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 | 24.8 | 16,000 | 396,800 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 | 26.85 | 16,000 | 429,600 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 | 29.88 | 16,000 | 478,080 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 | 31.88 | 16,000 | 510,080 |
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 | 33.86 | 16,000 | 541,760 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 | 16.02 | 16,000 | 256,320 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 | 19.27 | 16,000 | 308,320 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 | 23.01 | 16,000 | 368,160 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 | 25.47 | 16,000 | 407,520 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 | 29.14 | 16,000 | 466,240 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 | 31.56 | 16,000 | 504,960 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 | 35.15 | 16,000 | 562,400 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 | 37.35 | 16,000 | 597,600 |
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 | 38.39 | 16,000 | 614,240 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 | 10.09 | 16,000 | 161,440 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 | 10.98 | 16,000 | 175,680 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 | 12.74 | 16,000 | 203,840 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 | 13.62 | 16,000 | 217,920 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 | 16.22 | 16,000 | 259,520 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 | 17.94 | 16,000 | 287,040 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 | 20.47 | 16,000 | 327,520 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 | 22.14 | 16,000 | 354,240 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 | 24.6 | 16,000 | 393,600 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 | 26.23 | 16,000 | 419,680 |
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 | 27.83 | 16,000 | 445,280 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 | 19.33 | 16,000 | 309,280 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 | 20.68 | 16,000 | 330,880 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 | 24.69 | 16,000 | 395,040 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 | 27.34 | 16,000 | 437,440 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 | 31.29 | 16,000 | 500,640 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 | 33.89 | 16,000 | 542,240 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 | 37.77 | 16,000 | 604,320 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 | 40.33 | 16,000 | 645,280 |
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 | 42.87 | 16,000 | 685,920 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 | 12.16 | 16,000 | 194,560 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 | 13.24 | 16,000 | 211,840 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 | 15.38 | 16,000 | 246,080 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 | 16.45 | 16,000 | 263,200 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 | 19.61 | 16,000 | 313,760 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 | 21.7 | 16,000 | 347,200 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 | 24.8 | 16,000 | 396,800 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 | 26.85 | 16,000 | 429,600 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 | 29.88 | 16,000 | 478,080 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 | 31.88 | 16,000 | 510,080 |
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 | 33.86 | 16,000 | 541,760 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 | 20.68 | 16,000 | 330,880 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 | 24.69 | 16,000 | 395,040 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 | 27.34 | 16,000 | 437,440 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 | 31.29 | 16,000 | 500,640 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 | 33.89 | 16,000 | 542,240 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 | 37.77 | 16,000 | 604,320 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 | 40.33 | 16,000 | 645,280 |
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 | 42.87 | 16,000 | 685,920 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.5 | 24.93 | 16,000 | 398,880 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 | 29.79 | 16,000 | 476,640 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 | 33.01 | 16,000 | 528,160 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 | 37.8 | 16,000 | 604,800 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 | 40.98 | 16,000 | 655,680 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 | 45.7 | 16,000 | 731,200 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 | 48.83 | 16,000 | 781,280 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 | 51.94 | 16,000 | 831,040 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 | 56.58 | 16,000 | 905,280 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 | 61.17 | 16,000 | 978,720 |
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 | 64.21 | 16,000 | 1,027,360 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 | 29.79 | 16,000 | 476,640 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 | 33.01 | 16,000 | 528,160 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 | 37.8 | 16,000 | 604,800 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 | 40.98 | 16,000 | 655,680 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 | 45.7 | 16,000 | 731,200 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 | 48.83 | 16,000 | 781,280 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 | 51.94 | 16,000 | 831,040 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 | 56.58 | 16,000 | 905,280 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 | 61.17 | 16,000 | 978,720 |
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 | 64.21 | 16,000 | 1,027,360 |
Báo giá thép ống mạ kẽm Việt Đức |
|||
Ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 | 1.73 | 16,000 | 27,680 |
Ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 | 1.89 | 16,000 | 30,240 |
Ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 | 2.04 | 16,000 | 32,640 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 | 2.2 | 16,000 | 35,200 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 | 2.41 | 16,000 | 38,560 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 | 2.61 | 16,000 | 41,760 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 | 3 | 16,000 | 48,000 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 | 3.2 | 16,000 | 51,200 |
Ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 | 3.76 | 16,000 | 60,160 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 | 2.99 | 16,000 | 47,840 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 | 3.27 | 16,000 | 52,320 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 | 3.55 | 16,000 | 56,800 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 | 4.1 | 16,000 | 65,600 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 | 4.37 | 16,000 | 69,920 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 | 5.17 | 16,000 | 82,720 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 | 5.68 | 16,000 | 90,880 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 | 6.43 | 16,000 | 102,880 |
Ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 | 6.92 | 16,000 | 110,720 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 | 3.8 | 16,000 | 60,800 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 | 4.16 | 16,000 | 66,560 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 | 4.52 | 16,000 | 72,320 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 | 5.23 | 16,000 | 83,680 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 | 5.58 | 16,000 | 89,280 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 | 6.62 | 16,000 | 105,920 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 | 7.29 | 16,000 | 116,640 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 | 8.29 | 16,000 | 132,640 |
Ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 | 8.93 | 16,000 | 142,880 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 | 4.81 | 16,000 | 76,960 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 | 5.27 | 16,000 | 84,320 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 | 5.74 | 16,000 | 91,840 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 | 6.65 | 16,000 | 106,400 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 | 7.1 | 16,000 | 113,600 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 | 8.44 | 16,000 | 135,040 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 | 9.32 | 16,000 | 149,120 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 | 10.62 | 16,000 | 169,920 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 | 11.47 | 16,000 | 183,520 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 | 12.72 | 16,000 | 203,520 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 | 13.54 | 16,000 | 216,640 |
Ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 | 14.35 | 16,000 | 229,600 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 | 5.49 | 16,000 | 87,840 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 | 6.02 | 16,000 | 96,320 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 | 6.55 | 16,000 | 104,800 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 | 7.6 | 16,000 | 121,600 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 | 8.12 | 16,000 | 129,920 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 | 9.67 | 16,000 | 154,720 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 | 10.68 | 16,000 | 170,880 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 | 12.18 | 16,000 | 194,880 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 | 13.17 | 16,000 | 210,720 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 | 14.63 | 16,000 | 234,080 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 | 15.58 | 16,000 | 249,280 |
Ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 | 16.53 | 16,000 | 264,480 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 | 6.69 | 16,000 | 107,040 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 | 7.28 | 16,000 | 116,480 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 | 8.45 | 16,000 | 135,200 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 | 9.03 | 16,000 | 144,480 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 | 10.76 | 16,000 | 172,160 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 | 11.9 | 16,000 | 190,400 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 | 13.58 | 16,000 | 217,280 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 | 14.69 | 16,000 | 235,040 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 | 16.32 | 16,000 | 261,120 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 | 17.4 | 16,000 | 278,400 |
Ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 | 18.47 | 16,000 | 295,520 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 | 8.33 | 16,000 | 133,280 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 | 9.67 | 16,000 | 154,720 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 | 10.34 | 16,000 | 165,440 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 | 12.33 | 16,000 | 197,280 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 | 13.64 | 16,000 | 218,240 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 2.3 | 15.59 | 16,000 | 249,440 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 | 16.87 | 16,000 | 269,920 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 | 18.77 | 16,000 | 300,320 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 | 20.02 | 16,000 | 320,320 |
Ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 | 21.26 | 16,000 | 340,160 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 | 12.12 | 16,000 | 193,920 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 | 12.96 | 16,000 | 207,360 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 | 15.47 | 16,000 | 247,520 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 | 17.13 | 16,000 | 274,080 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 | 19.6 | 16,000 | 313,600 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 | 21.23 | 16,000 | 339,680 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 | 23.66 | 16,000 | 378,560 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 | 25.26 | 16,000 | 404,160 |
Ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 | 26.85 | 16,000 | 429,600 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 | 16.45 | 16,000 | 263,200 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 | 19.66 | 16,000 | 314,560 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 | 21.78 | 16,000 | 348,480 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 2.3 | 24.95 | 16,000 | 399,200 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 2.5 | 27.04 | 16,000 | 432,640 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 2.8 | 30.16 | 16,000 | 482,560 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 3.0 | 32.23 | 16,000 | 515,680 |
Ống mạ kẽm D75.6 x 3.2 | 34.28 | 16,000 | 548,480 |
Ống mạ kẽm D88.3 x 1.5 | 19.27 | 16,000 | 308,320 |
Ống mạ kẽm D88.3 x 1.8 | 23.04 | 16,000 | 368,640 |
Ống mạ kẽm D88.3 x 2.0 | 25.54 | 16,000 | 408,640 |
Ống mạ kẽm D88.3 x 2.3 | 29.27 | 16,000 | 468,320 |
Ống mạ kẽm D88.3 x 2.5 | 31.74 | 16,000 | 507,840 |
Ống mạ kẽm D88.3 x 2.8 | 35.42 | 16,000 | 566,720 |
Ống mạ kẽm D88.3 x 3.0 | 37.87 | 16,000 | 605,920 |
Ống mạ kẽm D88.3 x 3.2 | 40.3 | 16,000 | 644,800 |
Ống mạ kẽm D108.0 x 1.8 | 28.29 | 16,000 | 452,640 |
Ống mạ kẽm D108.0 x 2.0 | 31.37 | 16,000 | 501,920 |
Ống mạ kẽm D108.0 x 2.3 | 35.97 | 16,000 | 575,520 |
Ống mạ kẽm D108.0 x 2.5 | 39.03 | 16,000 | 624,480 |
Ống mạ kẽm D108.0 x 2.8 | 43.59 | 16,000 | 697,440 |
Ống mạ kẽm D108.0 x 3.0 | 46.61 | 16,000 | 745,760 |
Ống mạ kẽm D108.0 x 3.2 | 49.62 | 16,000 | 793,920 |
Ống mạ kẽm D113.5 x 1.8 | 29.75 | 16,000 | 476,000 |
Ống mạ kẽm D113.5 x 2.0 | 33 | 16,000 | 528,000 |
Ống mạ kẽm D113.5 x 2.3 | 37.84 | 16,000 | 605,440 |
Ống mạ kẽm D113.5 x 2.5 | 41.06 | 16,000 | 656,960 |
Ống mạ kẽm D113.5 x 2.8 | 45.86 | 16,000 | 733,760 |
Ống mạ kẽm D113.5 x 3.0 | 49.05 | 16,000 | 784,800 |
Ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 | 52.23 | 16,000 | 835,680 |
Ống mạ kẽm D126.8 x 1.8 | 33.29 | 16,000 | 532,640 |
Ống mạ kẽm D126.8 x 2.0 | 36.93 | 16,000 | 590,880 |
Ống mạ kẽm D126.8 x 2.3 | 42.37 | 16,000 | 677,920 |
Ống mạ kẽm D126.8 x 2.5 | 45.98 | 16,000 | 735,680 |
Ống mạ kẽm D126.8 x 2.8 | 51.37 | 16,000 | 821,920 |
Ống mạ kẽm D126.8 x 3.0 | 54.96 | 16,000 | 879,360 |
Ống mạ kẽm D126.8 x 3.2 | 58.52 | 16,000 | 936,320 |
Ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 | 52.23 | 16,000 | 835,680 |
Báo giá thép hộp đen Việt Đức |
|||
Hộp đen 13 x 26 x 1.0 | 2.41 | 14,591 | 35,164 |
Hộp đen 13 x 26 x 1.1 | 3.77 | 14,591 | 55,008 |
Hộp đen 13 x 26 x 1.2 | 4.08 | 14,591 | 59,531 |
Hộp đen 13 x 26 x 1.4 | 4.7 | 14,591 | 68,577 |
Hộp đen 14 x 14 x 1.0 | 2.41 | 14,591 | 35,164 |
Hộp đen 14 x 14 x 1.1 | 2.63 | 14,591 | 38,374 |
Hộp đen 14 x 14 x 1.2 | 2.84 | 14,591 | 41,438 |
Hộp đen 14 x 14 x 1.4 | 3.25 | 14,591 | 47,420 |
Hộp đen 16 x 16 x 1.0 | 2.79 | 14,591 | 40,709 |
Hộp đen 16 x 16 x 1.1 | 3.04 | 14,591 | 44,356 |
Hộp đen 16 x 16 x 1.2 | 3.29 | 14,591 | 48,004 |
Hộp đen 16 x 16 x 1.4 | 3.78 | 14,591 | 55,154 |
Hộp đen 20 x 20 x 1.0 | 3.54 | 14,591 | 51,652 |
