Báo giá thép ống mới nhất ngày 24/11/2022

Giá thép ống hôm nay được hệ thống BAOGIATHEPXAYDUNG.COM cung cấp, bao gồm ống thép đen, ống thép mạ kẽm, ngoài ra còn có ống mạ kẽm nhúng nóng. Cùng xem chi tiết báo giá dưới đây nhé.

🔰 BAOGIATHEPXAYDUNG.COM thuộc Công Ty Thép Đông Dương SG, đơn vị chuyên phân phối sắt thép xây dựng, thép định hình, thép công nghiệp, thép hình H U I V, thép ống, thép tấm, thép hộp, tôn xà gồ C Z và các loại vật liệu sắt thép khác.

🔰 Hơn +500 khách hàng cũ tháng trước đã quay lại mua hàng tại Đông Dương SG, hãy liên hệ chúng tôi, để quý khách sẽ là khách hàng tiếp theo, được cung cấp sản phẩm thép chất lượng nhất.

🔰 Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ :
Điện thoại : 0935.059.555 ( Mr Đạt ) - 0888.197.666 ( Ms Nhung )
Zalo : Đạt Pkd Thép Đông Dương SG hoặc Nhung Pkd Thép Đông Dương SG

Báo giá thép ống mới nhất ngày 24/11/2022

Công ty ống thép - BAOGIATHEPXAYDUNG.COM
Công ty ống thép – BAOGIATHEPXAYDUNG.COM

Tóm tắt nội dung chính :

  • Quy cách thông dụng : ống phi 21, ống phi 27, ống phi 34, ống phi 42, ống phi 49, ống phi 76, ống phi 90, ống phi 114…
  • Độ dài thông dụng : 6m hoặc 12m
  • Hãng thép phổ biến, Hòa Phát, Nam Kim, Hoa Sen, Nam Hưng, Việt Đức, TVP…

Đơn giá ống thép hiện nay ở mức 22,500 đ/kg, hàng có sẵn tại kho ống thép, đơn giá có thể sẽ thay đổi tùy vào thị trường sắt thép, nên khi có nhu cầu mua ống thép vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua hotline trên hệ thống để nhận báo giá mới nhất tại thời điểm, xin cảm ơn.

Sau đây là bảng giá thép ống tháng 11/2022 gồm ống thép đen và ống thép mạ kẽm do hệ thống đang phân phối trên thị trường, mời xem :

Giá ống thép đen tháng 11/2022
 Tên hàng   Barem   ĐVT  Đơn giá cây 
Ống đen F 21.2 x 1.0 ly x 6 m 2.990 Cây 59,800
Ống đen F 21.2 x 1.1 ly x 6m 3.270 Cây 65,400
Ống đen F 21.2 x 1.2 ly x 6m 3.550 Cây 71,000
Ống đen F 21.2 x 1.4 ly x 6m 4.100 Cây 82,000
Ống đen F 21.2 x 1.5 ly x 6m 4.370 Cây 87,400
Ống đen F 21.2 x 1.8 ly x 6m 5.170 Cây 103,400
Ống đen F 21.2 x 2.0 ly x 6m 5.680 Cây 113,600
Ống đen F 21.2 x 2.5 ly x 6m 6.920 Cây 138,400
Ống đen F 26.65 x 1.0 ly x 6m 3.800 Cây 76,000
Ống đen F 26.65 x 1.1 ly x 6m 4.160 Cây 83,200
Ống đen F 26.65 x 1.2 ly x 6m 4.520 Cây 90,400
Ống đen F 26.65 x 1.4 ly x 6m 5.230 Cây 104,600
Ống đen F 26.65 x 1.8 ly x 6m 6.620 Cây 132,400
Ống đen F 26.65 x 2.0 ly x 6m 7.290 Cây 145,800
Ống đen F 26.65 x 2.5 ly x 6m 8.930 Cây 178,600
Ống đen F 33.5 x 1.0 ly x 6m 4.810 Cây 96,200
Ống đen F 33.5 x 1.1 ly x 6m 5.270 Cây 105,400
Ống đen F 33.5 x 1.2 ly x 6m 5.740 Cây 114,800
Ống đen F 33.5 x 1.4 ly x 6m 6.650 Cây 133,000
Ống đen F 33.5 x 1.5 ly x 6m 7.100 Cây 142,000
Ống đen F 33.5 x 2.0 ly x 6m 9.320 Cây 186,400
Ống đen F 33.5 x 2.5 ly x 6m 11.470 Cây 229,400
Ống đen F 33.5 x 3.0 ly x 6m 13.540 Cây 270,800
Ống đen F 33.5 x 3.5 ly x 6m 15.540 Cây 310,800
Ống đen F 42.2 x 1.0 ly x 6m 6.100 Cây 122,000
Ống đen F 42.2 x 1.1 ly x 6m 6.690 Cây 133,800
Ống đen F 42.2 x 1.2 ly x 6m 7.280 Cây 145,600
Ống đen F 42.2 x 1.5 ly x 6m 9.030 Cây 180,600
Ống đen F 42.2 x 1.8 ly x 6m 10.760 Cây 215,200
Ống đen F 42.2 x 2.0 ly x 6m 11.900 Cây 238,000
Ống đen F 42.2 x 2.5 ly x 6m 14.690 Cây 293,800
Ống đen F 42.2 x 3.0 ly x 6m 17.400 Cây  348,000
Ống đen F 48.1 x 1.0 ly x 6m 6.970 Cây 139,400
Ống đen F 48.1 x 1.1 ly x 6m 7.650 Cây 153,000
Ống đen F 48.1 x 1.2 ly x 6m 8.330 Cây 166,600
Ống đen F 48.1 x 1.4 ly x 6m 9.670 Cây 193,400
Ống đen F 48.1 x 1.5 ly x 6m 10.340 Cây 206,800
Ống đen F 48.1 x 2.0 ly x 6m 13.640 Cây 272,800
Ống đen F 48.1 x 2.5 ly x 6m 16.870 Cây 337,400
Ống đen F 48.1 x 3.0 ly x 6m 20.020 Cây 400,400
Ống đen F 48.1 x 3.5 ly x 6m 23.100 Cây 462,000
Ống đen F 48.1 x 4.0 ly x 6m 26.100 Cây 522,000
Ống đen F 59.9 x 1.0 ly x 6m 8.720 Cây 174,400
Ống đen F 59.9 x 1.1 ly x 6m 9.570 Cây 191,400
Ống đen F 59.9 x 1.2 ly x 6m 10.420 Cây 208,400
Ống đen F 59.9 x 1.4 ly x 6m 12.120 Cây 242,400
Ống đen F 59.9 x 1.5 ly x 6m 12.960 Cây 259,200
Ống đen F 59.9 x 1.8 ly x 6m 15.470 Cây 309,400
Ống đen F 59.9 x 2.0 ly x 6m 17.130 Cây 342,600
Ống đen F 59.9 x 2.5 ly x 6m 21.230 Cây 424,600
Ống đen F 59.9 x 3.0 ly x 6m 25.260 Cây 505,200
Ống đen F 59.9 x 3.5 ly x 6m 29.210 Cây 584,200
Ống đen F 75.6 x 1.1 ly x 6m 12.130 Cây 242,600
Ống đen F 75.6 x 1.2 ly x 6m 13.210 Cây 264,200
Ống đen F 75.6 x 1.4 ly x 6m 15.370 Cây 307,400
Ống đen F 75.6 x 1.5 ly x 6m 16.450 Cây 329,000
Ống đen F 75.6 x 1.8 ly x 6m 19.660 Cây 393,200
Ống đen F 75.6 x 2.0 ly x 6m 21.780 Cây 435,600
Ống đen F 75.6 x 2.5 ly x 6m 27.040 Cây 540,800
Ống đen F 75.6 x 3.0 ly x 6m 32.230 Cây 644,600
Ống đen F 75.6 x 3.5 ly x 6m 37.340 Cây 746,800
Ống đen F 75.6 x 4.0 ly x 6m 42.380 Cây 847,600
Ống đen F 75.6 x 4.5 ly x 6m 47.340 Cây 946,800
Ống đen F 75.6 x 5.0 ly x 6m 52.230 Cây 1,044,600
Ống đen F 88.3 x 1.4 ly x 6m 18.000 Cây 360,000
Ống đen F 88.3 x 1.5 ly x 6m 19.270 Cây 385,400
Ống đen F 88.3 x 1.8 ly x 6m 23.040 Cây 460,800
Ống đen F 88.3 x 2.0 ly x 6m 25.540 Cây 510,800
Ống đen F 88.3 x 2.5 ly x 6m 31.740 Cây 634,800
Ống đen F 88.3 x 3.0 ly x 6m 37.870 Cây 757,400
Ống đen F 88.3 x 3.5 ly x 6m 43.920 Cây 878,400
Ống đen F 88.3 x 4.0 ly x 6m 49.900 Cây 998,000
Ống đen F 88.3 x 4.5 ly x 6m 55.800 Cây 1,116,000
Ống đen F 88.3 x 5.0 ly x 6m 61.630 Cây 1,232,600
Ống đen F 113.5 x 1.8 ly x 6m 29.750 Cây 595,000
Ống đen F 113.5 x 2.0 ly x 6m 33.000 Cây 660,000
Ống đen F 113.5 x 2.5 ly x 6m 41.060 Cây 821,200
Ống đen F 113.5 x 3.0 ly x 6m 49.050 Cây 981,000
Ống đen F 113.5 x 3.5 ly x 6m 56.970 Cây 1,139,400
Ống đen F 113.5 x 4.0 ly x 6m 64.810 Cây 1,296,200
Ống đen F 113.5 x 4.5 ly x 6m 72.580 Cây 1,451,600
Ống đen F 113.5 x 5.0 ly x 6m 80.270 Cây 1,605,400
Ống đen F 141.3 x 3.96 ly x 6m 80.460 Cây 1,609,200
Ống đen F 141.3 x 4.78 ly x 6m 96.540 Cây 1,930,800
Ống đen F 141.3 x 5.16 ly x 6m 103.950 Cây 2,079,000
Ống đen F 141.3 x 5.56 ly x 6m 111.660 Cây 2,233,200
Ống đen F 141.3 x 6.35 ly x 6m 126.800 Cây 2,536,000
Ống đen F 141.3 x 6.55 ly x 6m 130.620 Cây 2,612,400
Ống đen F 168.3 x 3.96 ly x 6m 96.240 Cây 1,924,800
Ống đen F 168.3 x 4.78 ly x 6m 115.620 Cây 2,312,400
Ống đen F 168.3 x 5.16 ly x 6m 124.560 Cây 2,491,200
Ống đen F 168.3 x 5.56 ly x 6m 133.860 Cây 2,677,200
Ống đen F 168.3 x 6.35 ly x 6m 152.160 Cây 3,043,200
Ống đen F 168.3 x 6.55 ly x 6m 156.770 Cây 3,135,400
Ống đen F 168.3 x 7.11 ly x 6m 169.560 Cây 3,391,200
Ống đen F 219.1 x 3.96 ly x 6m 126.060 Cây 2,521,200
Ống đen F 219.1 x 4.78 ly x 6m 151.560 Cây 3,031,200
Ống đen F 219.1 x 5.16 ly x 6m 163.320 Cây 3,266,400
Ống đen F 219.1 x 5.56 ly x 6m 175.680 Cây 3,513,600
Ống đen F 219.1 x 6.35 ly x 6m 199.860 Cây 3,997,200
Ống đen F 219.1 x 6.55 ly x 6m 206.000 Cây 4,120,000
Ống đen F 219.1 x 7.11 ly x 6m 223.030 Cây 4,460,600
Ống đen F 219.1 x 7.92 ly x 6m 247.440 Cây 4,948,800
Giá ống thép mạ kẽm tháng 11/2022
Ống kẽm F 21.2 x 1.0 ly x 6 m 2.990  Cây 67,275
Ống kẽm F 21.2 x 1.1 ly x 6m 3.270  Cây 73,575
Ống kẽm F 21.2 x 1.2 ly x 6m 3.550  Cây 79,875
Ống kẽm F 21.2 x 1.4 ly x 6m 4.100  Cây 92,250
Ống kẽm F 21.2 x 1.5 ly x 6m 4.370  Cây 98,325
Ống kẽm F 21.2 x 1.8 ly x 6m 5.170  Cây 116,325
Ống kẽm F 21.2 x 2.0 ly x 6m 5.680  Cây 127,800
Ống kẽm F 21.2 x 2.1 ly x 6m 5.940  Cây 133,650
Ống kẽm F 21.2 x 2.5 ly x 6m 6.920  Cây 155,700
Ống kẽm F 26.65 x 1.0 ly x 6m 3.800  Cây 85,500
Ống kẽm F 26.65 x 1.1 ly x 6m 4.160  Cây 93,600
Ống kẽm F 26.65 x 1.2 ly x 6m 4.520  Cây 101,700
Ống kẽm F 26.65 x 1.4 ly x 6m 5.230  Cây 117,675
Ống kẽm F 26.65 x 1.8 ly x 6m 6.620  Cây 148,950
Ống kẽm F 26.65 x 1.9 ly x 6m 6.960  Cây 156,600
Ống kẽm F 26.65 x 2.0 ly x 6m 7.290  Cây 164,025
Ống kẽm F 26.65 x 2.1 ly x 6m 7.630  Cây 171,675
Ống kẽm F 26.65 x 2.5 ly x 6m 8.930  Cây 200,925
Ống kẽm F 33.5 x 1.0 ly x 6m 4.810  Cây 108,225
Ống kẽm F 33.5 x 1.1 ly x 6m 5.270  Cây 118,575
Ống kẽm F 33.5 x 1.2 ly x 6m 5.740  Cây 129,150
Ống kẽm F 33.5 x 1.4 ly x 6m 6.650  Cây 149,625
Ống kẽm F 33.5 x 1.5 ly x 6m 7.100  Cây 159,750
Ống kẽm F 33.5 x 1.8 ly x 6m 8.440  Cây 189,900
Ống kẽm F 33.5 x 1.9 ly x 6m 8.880  Cây 199,800
Ống kẽm F 33.5 x 2.0 ly x 6m 9.320  Cây 209,700
Ống kẽm F 33.5 x 2.1 ly x 6m 9.760  Cây 219,600
Ống kẽm F 33.5 x 2.5 ly x 6m 11.470  Cây 258,075
Ống kẽm F 33.5 x 2.9 ly x 6m 13.130  Cây 295,425
Ống kẽm F 33.5 x 3.0 ly x 6m 13.540  Cây 304,650
Ống kẽm F 33.5 x 3.5 ly x 6m 15.540  Cây 349,650
Ống kẽm F 42.2 x 1.0 ly x 6m 6.100  Cây 137,250
Ống kẽm F 42.2 x 1.1 ly x 6m 6.690  Cây 150,525
Ống kẽm F 42.2 x 1.2 ly x 6m 7.280  Cây 163,800
Ống kẽm F 42.2 x 1.4 ly x 6m 8.450  Cây 190,125
Ống kẽm F 42.2 x 1.8 ly x 6m 10.760  Cây 242,100
Ống kẽm F 42.2 x 1.9 ly x 6m 11.330  Cây 254,925
Ống kẽm F 42.2 x 2.0 ly x 6m 11.900  Cây 267,750
Ống kẽm F 42.2 x 2.1 ly x 6m 12.460  Cây 280,350
Ống kẽm F 42.2 x 2.5 ly x 6m 14.690  Cây 330,525
Ống kẽm F 42.2 x 3.0 ly x 6m 17.400  Cây 391,500
Ống kẽm F 42.2 x 3.5 ly x 6m 20.040  Cây 450,900
Ống kẽm F 48.1 x 1.0 ly x 6m 6.970  Cây 156,825
Ống kẽm F 48.1 x 1.1 ly x 6m 7.650  Cây 172,125
Ống kẽm F 48.1 x 1.2 ly x 6m 8.330  Cây 187,425
Ống kẽm F 48.1 x 1.4 ly x 6m 9.670  Cây 217,575
Ống kẽm F 48.1 x 1.5 ly x 6m 10.340  Cây 232,650
Ống kẽm F 48.1 x 1.8 ly x 6m 12.330  Cây 277,425
Ống kẽm F 48.1 x 1.9 ly x 6m 12.990  Cây 292,275
Ống kẽm F 48.1 x 2.0 ly x 6m 13.640  Cây 306,900
Ống kẽm F 48.1 x 2.1 ly x 6m 14.290  Cây 321,525
Ống kẽm F 48.1 x 2.5 ly x 6m 16.870  Cây 379,575
Ống kẽm F 48.1 x 3.0 ly x 6m 20.020  Cây 450,450
Ống kẽm F 48.1 x 3.5 ly x 6m 23.100  Cây 519,750
Ống kẽm F 48.1 x 4.0 ly x 6m 26.100  Cây 587,250
Ống kẽm F 48.1 x 4.5 ly x 6m 29.030  Cây 653,175
Ống kẽm F 48.1 x 5.0 ly x 6m 31.890  Cây 717,525
Ống kẽm F 59.9 x 1.0 ly x 6m 8.720  Cây 196,200
Ống kẽm F 59.9 x 1.1 ly x 6m 9.570  Cây 215,325
Ống kẽm F 59.9 x 1.2 ly x 6m 10.420  Cây 234,450
Ống kẽm F 59.9 x 1.4 ly x 6m 12.120  Cây 272,700
Ống kẽm F 59.9 x 1.5 ly x 6m 12.960  Cây  291,600
Ống kẽm F 59.9 x 1.8 ly x 6m 15.470  Cây 348,075
Ống kẽm F 59.9 x 1.9 ly x 6m 16.310  Cây 366,975
Ống kẽm F 59.9 x 2.0 ly x 6m 17.130  Cây 385,425
Ống kẽm F 59.9 x 2.1 ly x 6m 17.960  Cây 404,100
Ống kẽm F 59.9 x 2.5 ly x 6m 21.230  Cây 477,675
Ống kẽm F 59.9 x 3.0 ly x 6m 25.260  Cây 568,350
Ống kẽm F 59.9 x 3.5 ly x 6m 29.210  Cây 657,225
Ống kẽm F 59.9 x 4.0 ly x 6m 33.090  Cây 744,525
Ống kẽm F 59.9 x 4.5 ly x 6m 36.890  Cây 830,025
Ống kẽm F 59.9 x 5.0 ly x 6m 40.620  Cây 913,950
Ống kẽm F 75.6 x 1.1 ly x 6m 12.130  Cây 272,925
Ống kẽm F 75.6 x 1.2 ly x 6m 13.210  Cây 297,225
Ống kẽm F 75.6 x 1.4 ly x 6m 15.370  Cây 345,825
Ống kẽm F 75.6 x 1.8 ly x 6m 19.660  Cây 442,350
Ống kẽm F 75.6 x 1.9 ly x 6m 20.720  Cây 466,200
Ống kẽm F 75.6 x 2.0 ly x 6m 21.780  Cây 490,050
Ống kẽm F 75.6 x 2.1 ly x 6m 22.840  Cây 513,900
Ống kẽm F 75.6 x 2.5 ly x 6m 27.040  Cây 608,400
Ống kẽm F 75.6 x 3.0 ly x 6m 32.230  Cây 725,175
Ống kẽm F 75.6 x 3.5 ly x 6m 37.340  Cây 840,150
Ống kẽm F 75.6 x 4.0 ly x 6m 42.380  Cây 953,550
Ống kẽm F 75.6 x 4.5 ly x 6m 47.340  Cây 1,065,150
Ống kẽm F 75.6 x 5.0 ly x 6m 52.230  Cây 1,175,175
Ống kẽm F 75.6 x 5.5 ly x 6m 57.050  Cây 1,283,625
Ống kẽm F 88.3 x 1.4 ly x 6m 18.000  Cây 405,000
Ống kẽm F 88.3 x 1.5 ly x 6m 19.270  Cây 433,575
Ống kẽm F 88.3 x 1.8 ly x 6m 23.040  Cây 518,400
Ống kẽm F 88.3 x 1.9 ly x 6m 24.290  Cây 546,525
Ống kẽm F 88.3 x 2.0 ly x 6m 25.540  Cây 574,650
Ống kẽm F 88.3 x 2.1 ly x 6m 26.790  Cây 602,775
Ống kẽm F 88.3 x 2.5 ly x 6m 31.740  Cây 714,150
Ống kẽm F 88.3 x 3.0 ly x 6m 37.870  Cây 852,075
Ống kẽm F 88.3 x 3.5 ly x 6m 43.920  Cây 988,200
Ống kẽm F 88.3 x 4.0 ly x 6m 49.900  Cây 1,122,750
Ống kẽm F 88.3 x 4.5 ly x 6m 55.800  Cây 1,255,500
Ống kẽm F 88.3 x 5.0 ly x 6m 61.630  Cây 1,386,675
Ống kẽm F 88.3 x 5.5 ly x 6m 67.390  Cây 1,516,275
Ống kẽm F 88.3 x 6.0 ly x 6m 73.070  Cây 1,644,075
Ống kẽm F 113.5 x 1.8 ly x 6m 29.750  Cây 669,375
Ống kẽm F 113.5 x 2.0 ly x 6m 33.000  Cây 742,500
Ống kẽm F 113.5 x 2.5 ly x 6m 41.060  Cây 923,850
Ống kẽm F 113.5 x 3.0 ly x 6m 49.050  Cây 1,103,625
Ống kẽm F 113.5 x 3.5 ly x 6m 56.970  Cây 1,281,825
Ống kẽm F 113.5 x 4.0 ly x 6m 64.810  Cây 1,458,225
Ống kẽm F 113.5 x 4.5 ly x 6m 72.580  Cây 1,633,050
Ống kẽm F 113.5 x 5.0 ly x 6m 80.270  Cây 1,806,075
Ống kẽm F 113.5 x 5.5 ly x 6m 87.890  Cây 1,977,525
Ống kẽm F 141.3 x 3.96 ly x 6m 80.460  Cây 1,810,350
Ống kẽm F 141.3 x 4.78 ly x 6m 96.540  Cây 2,172,150
Ống kẽm F 141.3 x 5.16 ly x 6m 103.950  Cây 2,338,875
Ống kẽm F 141.3 x 5.56 ly x 6m 111.660  Cây 2,512,350
Ống kẽm F 141.3 x 6.35 ly x 6m 126.800  Cây 2,853,000
Ống kẽm F 141.3 x 6.55 ly x 6m 130.620  Cây 2,938,950
Ống kẽm F 168.3 x 3.96 ly x 6m 96.240  Cây 2,165,400
Ống kẽm F 168.3 x 4.78 ly x 6m 115.620  Cây 2,601,450
Ống kẽm F 168.3 x 5.16 ly x 6m 124.560  Cây 2,802,600
Ống kẽm F 168.3 x 5.56 ly x 6m 133.860  Cây 3,011,850
Ống kẽm F 168.3 x 6.35 ly x 6m 152.160  Cây 3,423,600
Ống kẽm F 168.3 x 6.55 ly x 6m 156.770  Cây 3,527,325
Ống kẽm F 168.3 x 7.11 ly x 6m 169.560  Cây 3,815,100
Ống kẽm F 219.1 x 3.96 ly x 6m 126.060  Cây 2,836,350
Ống kẽm F 219.1 x 4.78 ly x 6m 151.560  Cây 3,410,100
Ống kẽm F 219.1 x 5.16 ly x 6m 163.320  Cây 3,674,700
Ống kẽm F 219.1 x 5.56 ly x 6m 175.680  Cây 3,952,800
Ống kẽm F 219.1 x 6.35 ly x 6m 199.860  Cây 4,496,850
Ống kẽm F 219.1 x 6.55 ly x 6m 206.000  Cây 4,635,000
Ống kẽm F 219.1 x 7.04 ly x 6m 220.900  Cây 4,970,250
Ống kẽm F 219.1 x 7.11 ly x 6m 223.030  Cây 5,018,175
Ống kẽm F 219.1 x 7.92 ly x 6m 247.440  Cây 5,567,400

Ngoài chủng loại hàng hóa như trên bài viết, hệ thống còn cung cấp đầy đủ size hàng ống thép lớn hơn, đa dạng hơn, cùng xem tại : Bảng báo giá thép ống hôm nay tại đại lý cấp 1 uy tín.

Thép hộp mạ kẽm - BAOGIATHEPXAYDUNG.COM
Thép hộp mạ kẽm

Khi nhắc đến thép ống, sẽ không thể không nhắc đến thép hộp, click xem chi tiết tại : Đại lý cấp 1 sắt hộp uy tín tại TPHCM.

Hệ thống BAOGIATHEPXAYDUNG.COM xin gửi lời tri ân sâu sắc đến những người cộng sự, các đối tác đã đặt niềm tin vào sự phát triển của  công ty và mong tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự hợp tác của quý vị. Kính chúc các quý khách hàng, các đối tác sức khỏe, thành công  và thịnh vượng !!!