Giá thép tấm hôm nay ngày 30/12/2022 – SS400, A36, Q345, A572

Bảng giá thép tấm mới nhất tháng 12/2022 bao gồm các mác thép SS400, A36, Q345, A572 được hệ thống BAOGIATHEPXAYDUNG.COM cập nhật, với đơn giá rẻ, hàng chính hãng 100%, cùng xem chi tiết dưới đây nhé.

🔰 BAOGIATHEPXAYDUNG.COM thuộc Công Ty Thép Đông Dương SG, đơn vị chuyên phân phối sắt thép xây dựng, thép định hình, thép công nghiệp, thép hình H U I V, thép ống, thép tấm, thép hộp, tôn xà gồ C Z và các loại vật liệu sắt thép khác.

🔰 Hơn +500 khách hàng cũ tháng trước đã quay lại mua hàng tại Đông Dương SG, hãy liên hệ chúng tôi, để quý khách sẽ là khách hàng tiếp theo, được cung cấp sản phẩm thép chất lượng nhất.

🔰 Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ :
Điện thoại : 0935.059.555 ( Mr Đạt ) - 0888.197.666 ( Ms Nhung )
Zalo : Đạt Pkd Thép Đông Dương SG hoặc Nhung Pkd Thép Đông Dương SG

Mục Lục

Giá thép tấm hôm nay ngày 30/12/2022 – SS400, A36, Q345, A572

Kho thép tấm SS400, Q345, A35, A572, Q235, Q345B, Q355, A515, A516, S45C, C45, CT3 - BAOGIATHEPXAYDUNG.COM
Kho thép tấm SS400, Q345, A35, A572, Q235, Q345B, Q355, A515, A516, S45C, C45, CT3
  • Đơn giá sắt tấm, tôn tấm hiện nay là :
    • Mác thép SS400/A36 : Với khổ thép thông dụng 1.5m x 6m thì giá hiện nay dao động từ 16,500 đ/kg đến 17,900 đ/kg sau thuế, còn với khổ lớn hơn 2m x 6m thì ía dao dịch là 17,700 đ/kg đến 20,800 đ/kg, đã bao gồm thuế VAT.
    • Mác thép Q345/A572 : Khổ thép 1.5m x 6m có giá là 17,100 đ/kg, với khổ thép lớn 2m x 6m thì giá đang bán dao động từ 18,500 đ/kg đến 21,500 đ/kg, đã bao gồm thuế VAT.
  • Giá thép tấm hiện nay đang tăng cao, dự kiến qua năm 2023 giá sắt tấm vẫn sẽ tiếp tục tăng mạnh, dao động lớn.
  • Hàng có sẵn tại kho hàng hệ thống, đầy đủ các mác thép, độ ly, khổ thép cho quý bạn lựa chọn.

Hệ thống BAOGIATHEPXAYDUNG.COM xin gửi đến bạn đọc bảng báo giá tôn tấm chi tiết tháng 12 năm 2022 do chúng tôi đang phân phối, mời xem :

Bảng giá tôn tấm SS400 / A36

Quy cách (mm)  ĐVT  Barem kg/tấm Đơn giá 
Dày x Rộng x Dài VNĐ / KG VNĐ / Tấm
Sắt tấm khổ 1.5m x 6m
Tấm 3ly x 1,500 x 6,000  Kg 211.95 16,500 3,497,175
Tấm 4ly x 1,500 x 6,000  Kg 282.60 16,500 4,662,900
Tấm 5ly x 1,500 x 6,000  Kg 353.25 16,500 5,828,625
Tấm 6ly x 1,500 x 6,000  Kg 423.90 16,500 6,994,350
Tấm 8ly x 1,500 x 6,000  Kg 565.20 16,500 9,325,800
Tấm 10ly x 1,500 x 6,000  Kg 706.50 16,500 11,657,250
Tấm 12ly x 1,500 x 6,000  Kg 847.80 16,500 13,988,700
Tấm 14ly x 1,500 x 6,000  Kg 989.10 17,700 17,507,070
Tấm 16ly x 1,500 x 6,000  Kg 1,130.40 17,700 20,008,080
Tấm 18ly x 1,500 x 6,000  Kg 1,271.70 17,700 22,509,090
Tấm 20ly x 1,500 x 6,000  Kg 1,413.00 17,900 25,292,700
Sắt tấm khổ 2m x 6m
Tấm 5ly x 2,000 x 6,000  Kg 471.0 17,700 8,336,700
Tấm 6ly x 2,000 x 6,000  Kg 565.2 17,700 10,004,040
Tấm 8ly x 2,000 x 6,000  Kg 753.6 17,700 13,338,720
Tấm 10ly x 2,000 x 6,000  Kg 942.0 17,700 16,673,400
Tấm 12ly x 2,000 x 6,000  Kg 1,130.4 18,300 20,686,320
Tấm 14ly x 2,000 x 6,000  Kg 1,318.8 18,300 24,134,040
Tấm 16ly x 2,000 x 6,000  Kg 1,507.2 18,300 27,581,760
Tấm 18ly x 2,000 x 6,000  Kg 1,695.6 18,300 31,029,480
Tấm 20ly x 2,000 x 6,000  Kg 1,884.0 18,300 34,477,200
Tấm 22ly x 2,000 x 6,000  Kg 2,072.4 18,300 37,924,920
Tấm 25ly x 2,000 x 6,000  Kg 2,355.0 18,300 43,096,500
Tấm 28ly x 2,000 x 6,000  Kg 2,637.6 18,300 48,268,080
Tấm 30ly x 2,000 x 6,000  Kg 2,826.0 18,300 51,715,800
Tấm 32ly x 2,000 x 6,000  Kg 3,014.4 18,300 55,163,520
Tấm 35ly x 2,000 x 6,000  Kg 3,297.0 18,300 60,335,100
Tấm 40ly x 2,000 x 6,000  Kg 3,768.0 18,300 68,954,400
Tấm 45ly x 2,000 x 6,000  Kg 4,239.0 18,300 77,573,700
Tấm 50ly x 2,000 x 6,000  Kg 4,710.0 19,500 91,845,000
Tấm 55ly x 2,000 x 6,000  Kg 5,181.0 20,800 107,764,800
Tấm 60ly x 2,000 x 6,000  Kg 5,652.0 20,800 117,561,600
Tấm 65ly x 2,000 x 6,000  Kg 6,123.0 20,800 127,358,400
Tấm 70ly x 2,000 x 6,000  Kg 6,594.0 20,800 137,155,200
Tấm 75ly x 2,000 x 6,000  Kg 7,065.0 20,800 146,952,000
Tấm 80ly x 2,000 x 6,000  Kg 7,536.0 20,800 156,748,800
Tấm 90ly x 2,000 x 6,000  Kg 8,478.0 20,800 176,342,400
Tấm 100ly x2,000 x 6,000  Kg 9,420.0 20,800 195,936,000
Tấm 120ly x 2,000 x 6,000  Kg 11,304.0 20,800 235,123,200

Bảng giá tôn tấm Q345 / A572

Quy cách (mm)  ĐVT Barem kg/tấm Đơn giá
Dày x Rộng x Dài VNĐ / KG VNĐ / Tấm
Sắt tấm khổ 1.5m x 6m
Tấm 4ly x 1,500 x 6,000 Kg 282.6 17,100 4,832,460
Tấm 6ly x 1,500 x 6,000 Kg 423.9 17,100 7,248,690
Tấm 8ly x 1,500 x 6,000 Kg 565.2 17,100 9,664,920
Tấm 10ly x 1,500 x 6,000 Kg 706.5 17,100 12,081,150
Tấm 12ly x 1,500 x 6,000 Kg 847.8 17,100 14,497,380
Sắt tấm khổ 2m x 6m
Tấm 6ly x 2,000 x 6,000 Kg 565.2 18,500 10,456,200
Tấm 8ly x 2,000 x 6,000 Kg 753.6 18,500 13,941,600
Tấm 10ly x 2,000 x 6,000 Kg 942.0 18,500 17,427,000
Tấm 12ly x 2,000 x 6,000 Kg 1,130 19,000 21,477,600
Tấm 14ly x 2,000 x 6,000 Kg 1,319 19,000 25,057,200
Tấm 16ly x 2,000 x 6,000 Kg 1,507 19,000 28,636,800
Tấm 18ly x 2,000 x 6,000 Kg 1,696 19,000 32,216,400
Tấm 20ly x 2,000 x 6,000 Kg 1,884 19,000 35,796,000
Tấm 22ly x 2,000 x 6,000 Kg 2,072 19,000 39,375,600
Tấm 25ly x 2,000 x 6,000 Kg 2,355 19,000 44,745,000
Tấm 28ly x 2,000 x 6,000 Kg 2,638 20,200 53,279,520
Tấm 30ly x 2,000 x 6,000 Kg 2,826 19,000 53,694,000
Tấm 32ly x 2,000 x 6,000 Kg 3,014 20,200 60,890,880
Tấm 35ly x 2,000 x 6,000 Kg 3,297 19,000 62,643,000
Tấm 40ly x 2,000 x 6,000 Kg 3,768 19,000 71,592,000
Tấm 45ly x 2,000 x 6,000 Kg 4,239 20,200 85,627,800
Tấm 50ly x 2,000 x 6,000 Kg 4,710 21,500 101,265,000
Tấm 60ly x 2,000 x 6,000 Kg 5,652 21,500 121,518,000

( Bảng giá trên chỉ đúng tại thời điểm đăng bài, ưu đãi khi đặt số lượng nhiều, hỗ trợ vận chuyển tận nơi )

Ngoài size hàng, khổ thép như trên bài viết, hệ thống còn cung cấp đa dạng sản phẩm, độ ly phong phú, xem tại : Bảng báo giá sắt tấm hôm nay tháng 12/2022 đầy đủ, chi tiết.

Sắt tấm - BAOGIATHEPXAYDUNG.COM
Sắt tấm – BAOGIATHEPXAYDUNG.COM

Hệ thống BAOGIATHEPXAYDUNG.COM xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn bộ quý khách hàng đã luôn tin tưởng và ủng hộ hệ thống. Trong quá trình báo giá, nếu có gì thắc mắc vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua hotline trên hệ thống để nhận được hỗ trợ sớm nhất, xin cảm ơn!!!