Đơn giá thép tấm ngày 31/1/2023 do hệ thống BAOGIATHEPXAYDUNG.COM cập nhật mới nhất đầu năm 2023, giá hiện nay đang trên đà tăng cao, cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết sau đây nhé.
🔰 BAOGIATHEPXAYDUNG.COM thuộc Công Ty Thép Đông Dương SG, đơn vị chuyên phân phối sắt thép xây dựng, thép định hình, thép công nghiệp, thép hình H U I V, thép ống, thép tấm, thép hộp, tôn xà gồ C Z và các loại vật liệu sắt thép khác. 🔰 Hơn +500 khách hàng cũ tháng trước đã quay lại mua hàng tại Đông Dương SG, hãy liên hệ chúng tôi, để quý khách sẽ là khách hàng tiếp theo, được cung cấp sản phẩm thép chất lượng nhất. 🔰 Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : Điện thoại : 0935.059.555 ( Mr Đạt ) - 0888.197.666 ( Ms Nhung ) Zalo : Đạt Pkd Thép Đông Dương SG hoặc Nhung Pkd Thép Đông Dương SG |
Mục Lục
Báo giá thép tấm mới nhất ngày 31/1/2023

Giá sắt tấm, tôn tấm những tháng đầu năm 2023 đang tăng cao, cụ thể đã tăng từ 1,000 đ/kg đến 2,000 đ/kg. Giá tấm hiện nay đang dao động từ 17,500 đ/kg đến 21,500 đ/kg đối với tấm trơn khổ 1.5m x 6m đến 2m x 6m, còn với sắt tấm gân khổ 1.5m x 6m thì giá đang ở mức 17,500 đ/kg đến 18,100 đ/kg, đã bao gồm thuế VAT.
- Hàng dồi dào, sẵn hàng tại kho, đầy đủ độ ly, khổ thép cho quý khách lựa chọn.
- Dự kiến trong thời gian sắp tới, giá thép vẫn sẽ tiếp tục tăng cao, để biết thêm thông tin chi tiết cũng như đơn giá mới nhất, vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua hotline trên màn hình, xin cảm ơn.
Dưới đây, là bảng giá thép tấm, sắt tấm tháng 1/2023 do hệ thống đang phân phối, mời xem :
Bảng giá sắt tấm trơn tháng 1/2023 |
||||
Quy cách (mm) | ĐVT | Barem kg/tấm | Đơn giá | |
Dày x Rộng x Dài | VNĐ / KG | VNĐ / Tấm | ||
Sắt tấm khổ 1.5m x 6m | ||||
Tấm 3ly x 1,500 x 6,000 | Kg | 211.95 | 17,500 | 3,709,125 |
Tấm 4ly x 1,500 x 6,000 | Kg | 282.60 | 17,300 | 4,888,980 |
Tấm 5ly x 1,500 x 6,000 | Kg | 353.25 | 17,300 | 6,111,225 |
Tấm 6ly x 1,500 x 6,000 | Kg | 423.90 | 17,300 | 7,333,470 |
Tấm 8ly x 1,500 x 6,000 | Kg | 565.20 | 17,300 | 9,777,960 |
Tấm 10ly x 1,500 x 6,000 | Kg | 706.50 | 17,300 | 12,222,450 |
Tấm 12ly x 1,500 x 6,000 | Kg | 847.80 | 17,500 | 14,836,500 |
Tấm 14ly x 1,500 x 6,000 | Kg | 989.10 | 18,500 | 18,298,350 |
Tấm 16ly x 1,500 x 6,000 | Kg | 1,130.40 | 18,500 | 20,912,400 |
Tấm 18ly x 1,500 x 6,000 | Kg | 1,271.70 | 18,500 | 23,526,450 |
Tấm 20ly x 1,500 x 6,000 | Kg | 1,413.00 | 18,700 | 26,423,100 |
Sắt tấm khổ 2m x 6m | ||||
Tấm 5ly x 2,000 x 6,000 | Kg | 471.0 | 18,500 | 8,713,500 |
Tấm 6ly x 2,000 x 6,000 | Kg | 565.2 | 18,500 | 10,456,200 |
Tấm 8ly x 2,000 x 6,000 | Kg | 753.6 | 18,500 | 13,941,600 |
Tấm 10ly x 2,000 x 6,000 | Kg | 942.0 | 18,500 | 17,427,000 |
Tấm 12ly x 2,000 x 6,000 | Kg | 1,130.4 | 18,900 | 21,364,560 |
Tấm 14ly x 2,000 x 6,000 | Kg | 1,318.8 | 18,900 | 24,925,320 |
Tấm 16ly x 2,000 x 6,000 | Kg | 1,507.2 | 18,900 | 28,486,080 |
Tấm 18ly x 2,000 x 6,000 | Kg | 1,695.6 | 18,900 | 32,046,840 |
Tấm 20ly x 2,000 x 6,000 | Kg | 1,884.0 | 18,900 | 35,607,600 |
Tấm 22ly x 2,000 x 6,000 | Kg | 2,072.4 | 18,900 | 39,168,360 |
Tấm 25ly x 2,000 x 6,000 | Kg | 2,355.0 | 18,900 | 44,509,500 |
Tấm 28ly x 2,000 x 6,000 | Kg | 2,637.6 | 18,900 | 49,850,640 |
Tấm 30ly x 2,000 x 6,000 | Kg | 2,826.0 | 18,900 | 53,411,400 |
Tấm 32ly x 2,000 x 6,000 | Kg | 3,014.4 | 18,900 | 56,972,160 |
Tấm 35ly x 2,000 x 6,000 | Kg | 3,297.0 | 18,900 | 62,313,300 |
Tấm 40ly x 2,000 x 6,000 | Kg | 3,768.0 | 18,900 | 71,215,200 |
Tấm 45ly x 2,000 x 6,000 | Kg | 4,239.0 | 18,900 | 80,117,100 |
Tấm 50ly x 2,000 x 6,000 | Kg | 4,710.0 | 19,500 | 91,845,000 |
Tấm 55ly x 2,000 x 6,000 | Kg | 5,181.0 | 21,000 | 108,801,000 |
Tấm 60ly x 2,000 x 6,000 | Kg | 5,652.0 | 21,000 | 118,692,000 |
Tấm 65ly x 2,000 x 6,000 | Kg | 6,123.0 | 21,000 | 128,583,000 |
Tấm 70ly x 2,000 x 6,000 | Kg | 6,594.0 | 21,000 | 138,474,000 |
Tấm 75ly x 2,000 x 6,000 | Kg | 7,065.0 | 21,000 | 148,365,000 |
Tấm 80ly x 2,000 x 6,000 | Kg | 7,536.0 | 21,000 | 158,256,000 |
Tấm 90ly x 2,000 x 6,000 | Kg | 8,478.0 | 21,000 | 178,038,000 |
Tấm 100ly x2,000 x 6,000 | Kg | 9,420.0 | 21,000 | 197,820,000 |
Tấm 120ly x 2,000 x 6,000 | Kg | 11,304.0 | 21,000 | 237,384,000 |
Bảng giá sắt tấm gân ( nhám ) tháng 1/2023 |
||||
Quy cách (mm) | ĐVT | Barem kg/tấm | Đơn giá | |
Dày x Rộng x Dài | VNĐ / KG | VNĐ / Tấm | ||
Tấm 3ly x 1,500 x 6,000 | Kg | 239.0 | 17,500 | 4,181,625 |
Tấm 4ly x 1,500 x 6,000 | Kg | 309.6 | 17,500 | 5,418,000 |
Tấm 5ly x 1,500 x 6,000 | Kg | 380.3 | 17,500 | 6,654,375 |
Tấm 6ly x 1,500 x 6,000 | Kg | 450.9 | 17,500 | 7,890,750 |
Tấm 8ly x 1,500 x 6,000 | Kg | 592.2 | 17,900 | 10,600,380 |
Tấm 10ly x 1,500 x 6,000 | Kg | 733.5 | 18,100 | 13,276,350 |
( Bảng giá trên chỉ đúng tại thời điểm đăng bài, ưu đãi khi đặt số lượng lớn, hỗ trợ vận chuyển tận nơi )
Để xem nhiều size hơn, anh chị vui lòng xem tại : Bảng giá sắt thép tấm, tôn tấm chi tiết nhất hôm nay .

Ngoài tôn tấm chúng tôi còn có : Thép tấm, thép định hình H U I V, thép ống, thép hộp, sắt thép xây dựng, thép cọc cừ larsen, thép ray tàu, thép ray vuông, thép tròn trơn, thép vuông đặc, tôn lợp mái, tôn sàn decking, tôn vách, xà gồ đòn tay, xà gồ C Z, lưới B40, dây kẽm gai và nhiều loại vật liệu sắt thép khác nữa … Mọi thông tin về tư vấn báo giá đặt hàng xin liên hệ qua phòng kinh doanh, xin cảm ơn !