Báo giá thép tấm mác SS400 hôm nay ngày 24/12/2022

Giá thép tấm SS400 mới nhất ngày 24/12/2022 tăng cao so với giá thép tấm cập nhật ngày 16/12/2022, cùng xem chi tiết giá sau đây nhé.

🔰 BAOGIATHEPXAYDUNG.COM thuộc Công Ty Thép Đông Dương SG, đơn vị chuyên phân phối sắt thép xây dựng, thép định hình, thép công nghiệp, thép hình H U I V, thép ống, thép tấm, thép hộp, tôn xà gồ C Z và các loại vật liệu sắt thép khác.

🔰 Hơn +500 khách hàng cũ tháng trước đã quay lại mua hàng tại Đông Dương SG, hãy liên hệ chúng tôi, để quý khách sẽ là khách hàng tiếp theo, được cung cấp sản phẩm thép chất lượng nhất.

🔰 Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ :
Điện thoại : 0935.059.555 ( Mr Đạt ) - 0888.197.666 ( Ms Nhung )
Zalo : Đạt Pkd Thép Đông Dương SG hoặc Nhung Pkd Thép Đông Dương SG

Báo giá thép tấm mác SS400 hôm nay ngày 24/12/2022

Thép tấm trơn - BAOGIATHEPXAYDUNG.COM
Thép tấm trơn

Tóm tắt nội dung chính :

  • Đơn giá sắt tấm, tôn tấm hiện nay đang được dao dịch với đơn giá 16,300 đ/kg đối với khổ thép 1.5m x 6m, với khổ lớn hơn như 2m x 6m thì giá hiện tại là 16,700 đ/kg, đã bao gồm thuế VAT.
  • Dự kiến giá tấm thép trong những tháng cuối năm sẽ tiếp tục tăng cao, biên độ dao động mạnh.
  • Hàng có sẵn tại khi hàng nhà máy và kho hàng hệ thống BAOGIATHEPXAYDUNG.COM, đầy đủ độ ly, khổ thép cho quý khách hàng lựa chọn.

Tiếp theo, xin gửi đến bạn đọc bảng báo giá thép tấm SS400 mới nhất tháng 12 năm 2022 do hệ thống đang phân phối, mời xem :

Báo giá thép tấm khổ 1500 x 6000 mm
Quy cách (mm)  ĐVT Barem kg/tấm Đơn giá
Tấm 3ly x 1,500 x 6,000  Kg                               212.0 3,497,175
Tấm 4ly x 1,500 x 6,000  Kg                               282.6 4,606,380
Tấm 5ly x 1,500 x 6,000  Kg                               353.3 5,757,975
Tấm 6ly x 1,500 x 6,000  Kg                               423.9 6,909,570
Tấm 8ly x 1,500 x 6,000  Kg                               565.2 9,212,760
Tấm 10ly x 1,500 x 6,000  Kg                               706.5 11,657,250
Tấm 12ly x 1,500 x 6,000  Kg                               847.8 13,988,700
Tấm 14ly x 1,500 x 6,000  Kg                               989.1 17,507,070
Tấm 16ly x 1,500 x 6,000  Kg                           1,130.4 20,008,080
Tấm 18ly x 1,500 x 6,000  Kg                           1,271.7 22,509,090
Tấm 20ly x 1,500 x 6,000  Kg                           1,413.0 25,292,700
Báo giá thép tấm khổ 2000 x 6000 mm
Quy cách (mm)  ĐVT Barem kg/tấm Đơn giá
Tấm 5ly x 2,000 x 6,000 Kg                           471.0 8,336,700
Tấm 6ly x 2,000 x 6,000 Kg                               565.2 10,004,040
Tấm 8ly x 2,000 x 6,000 Kg                               753.6 13,338,720
Tấm 10ly x 2,000 x 6,000 Kg                               942.0 16,673,400
Tấm 12ly x 2,000 x 6,000 Kg                           1,130.4 20,460,240
Tấm 14ly x 2,000 x 6,000 Kg                           1,318.8 23,870,280
Tấm 16ly x 2,000 x 6,000 Kg                           1,507.2 27,581,760
Tấm 18ly x 2,000 x 6,000 Kg                           1,695.6 31,029,480
Tấm 20ly x 2,000 x 6,000 Kg                           1,884.0 34,477,200
Tấm 22ly x 2,000 x 6,000 Kg                           2,072.4 37,510,440
Tấm 25ly x 2,000 x 6,000 Kg                           2,355.0 42,625,500
Tấm 28ly x 2,000 x 6,000 Kg                           2,637.6 47,740,560
Tấm 30ly x 2,000 x 6,000 Kg                           2,826.0 51,150,600
Tấm 32ly x 2,000 x 6,000 Kg                           3,014.4 54,560,640
Tấm 35ly x 2,000 x 6,000 Kg                           3,297.0 59,675,700
Tấm 40ly x 2,000 x 6,000 Kg                           3,768.0 68,200,800
Tấm 45ly x 2,000 x 6,000 Kg                           4,239.0 76,725,900
Tấm 50ly x 2,000 x 6,000 Kg                           4,710.0 91,845,000
Tấm 55ly x 2,000 x 6,000 Kg                           5,181.0 107,764,800
Tấm 60ly x 2,000 x 6,000 Kg                           5,652.0 117,561,600
Tấm 65ly x 2,000 x 6,000 Kg                           6,123.0 127,358,400
Tấm 70ly x 2,000 x 6,000 Kg                           6,594.0 137,155,200
Tấm 75ly x 2,000 x 6,000 Kg                           7,065.0 146,952,000
Tấm 80ly x 2,000 x 6,000 Kg                           7,536.0 156,748,800
Tấm 90ly x 2,000 x 6,000 Kg                           8,478.0 176,342,400
Tấm 100ly x 2,000 x 6,000 Kg                           9,420.0 195,936,000
Tấm 120ly x 2,000 x 6,000 Kg                         11,304.0 235,123,200

( Bảng báo giá trên có thể thay đổi liên tục, liên hệ hotline phòng kinh doanh để nhận giá ưu đãi nhất )

Để xem nhiều size hơn, anh chị vui lòng xem tại : Bảng giá sắt thép tấm, tôn tấm chi tiết nhất hôm nay .

Thép tấm cuộn - BAOGIATHEPXAYDUNG.COM
Thép tấm cuộn

Ngoài tôn tấm chúng tôi còn có : Thép tấm, thép định hình H U I V, thép ống, thép hộp, sắt thép xây dựng, thép cọc cừ larsen, thép ray tàu, thép ray vuông, thép tròn trơn, thép vuông đặc, tôn lợp mái, tôn sàn decking, tôn vách, xà gồ đòn tay, xà gồ C Z, lưới B40, dây kẽm gai và nhiều loại vật liệu sắt thép khác nữa … Mọi thông tin về tư vấn báo giá đặt hàng xin liên hệ qua phòng kinh doanh, xin cảm ơn !