Báo giá thép U, sắt U mới nhất tháng 12 năm 2022 tại hệ thống BAOGIATHEPXAYDUNG.COM, đơn vị chuyên cung cấp và phân phối sắt thép định hình lớn trên toàn quốc.
🔰 BAOGIATHEPXAYDUNG.COM thuộc Công Ty Thép Đông Dương SG, đơn vị chuyên phân phối sắt thép xây dựng, thép định hình, thép công nghiệp, thép hình H U I V, thép ống, thép tấm, thép hộp, tôn xà gồ C Z và các loại vật liệu sắt thép khác. 🔰 Hơn +500 khách hàng cũ tháng trước đã quay lại mua hàng tại Đông Dương SG, hãy liên hệ chúng tôi, để quý khách sẽ là khách hàng tiếp theo, được cung cấp sản phẩm thép chất lượng nhất. 🔰 Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : Điện thoại : 0935.059.555 ( Mr Đạt ) - 0888.197.666 ( Ms Nhung ) Zalo : Đạt Pkd Thép Đông Dương SG hoặc Nhung Pkd Thép Đông Dương SG |
Giá thép hình U hôm nay ngày 12/12/2022

Tóm tắt nội dung :
- Đơn giá thép hình chữ U hiện nay được chúng tôi phân phối với đơn giá dao động từ 16.500 đ/kg đến 17.700 đ/kg sau thuế, đối với những sản phẩm thép U quy cách lớn hơn như U200, U300 thì giá sắt sẽ cao hơn từ 1,000 đ/kg đến 2,000 đ/kg tại mọi thời điểm trong năm.
- Sản phẩm thông dụng : đầy đủ mọi size hàng như U50, U80, U100, U120, U140,U160, U180, U200, U250, U280, U300…
- Hàng hiện có sẵn tại kho hàng hệ thống, đầy đủ mọi size hàng cho quý bạn lựa chọn.
- Xu hướng giá thép trong thời gian tới : Giá sắt hình hiện nay vẫn giữ nguyên đơn giá ổn định, một số sản phẩm sắt thép khác, ví dụ như thép tấm hiện nay đang tăng mạnh. Vì vậy, vui lòng liên hệ cho chúng tôi qua hotile để nhận đơn giá mới nhất, chính xác nhất tại thời điểm cho công trình.
Tiếp theo, là bảng giá chi tiết sắt thép hình U tháng 12/2022 đầy đủ quy cách do hệ thống đang phân phối, mời xem :
Quy cách thép U | Đơn giá cây |
U50x25x2,4x3x6m AKS | 230,100 |
U65x35x2,5x3x6m AKS | 318,600 |
U80x35x3x6m (21-22kg) | 389,400 |
U80x37x3.7x6m(28-29kg) | 513,300 |
U80x37x3.7x6m(29-30kg) | 531,000 |
U80x38x4x6m(30-31kg) | 548,700 |
U80x39x4x6m (35-36kg) | 637,200 |
U80x40x5x6m (39-40kg) | 708,000 |
U80x40x5x6m (40-41kg) | 725,700 |
U80x40x5x6m (41-42kg) | 743,400 |
U100x45x3x6m (30-31kg) | 548,700 |
U100x45x3x6m (31-32kg) | 566,400 |
U100x45x4x5,5x6m (40-41kg) | 725,700 |
U100x45x4x5,5x6m (41-42kg) | 743,400 |
U100x46x4.4×5.5x6m( 44-45kg ) | 265,500 |
U100x48x4.7×5.7x6m( 45-46kg ) | 814,200 |
U100x48x4.7x6m( 46-47kg ) | 831,900 |
U100x50x5x6m | 994,032 |
U120x48x3.5x6m (41-42kg) | 743,400 |
U120x50x4,7x6m ( 50-52kg ) | 920,400 |
U120x50x4,7x6m ( 52-54kg ) | 955,800 |
U140x57x3,8x6m (52-54kg) | 955,800 |
U140x58x5.6x6m (63-65kg) | 1,150,500 |
U160x60x5x7x6m(70-72kg) | 1,274,400 |
U160x62x6x7,3x6m (80kg) | 1,416,000 |
U160x62x6x7,3x6m (82kg) | 1,451,400 |
U200x76x5.2x6m (18.4kg/m) AKS | 1,954,080 |
U200x76x5.2x12m (18.4kg/m) AKS | 3,908,160 |
U100x50x5x6m (9,36kg/m) (-5%) | 994,032 |
U100x50x5x12m (9,36kg/m) (-5%) | 1,988,064 |
U125x65x6xx8x12m (13.4kg/m ) (-5%) | 2,846,160 |
U125x65x6xx8x6m (13.4kg/m ) (-5%) | 1,423,080 |
U150x75x6.5x6m (18,6kg/m) (-5%) | 1,975,320 |
U150x75x6.5x12m (18,6kg/m) (-5%) | 3,950,640 |
U 150x75x9x12m (24kg/m) (-5%) | 5,097,600 |
U 150x75x9x6m (24kg/m) (-5%) | 2,548,800 |
U160x58x5.5x6m(12.5kg/m) (-5%) | 2,655,000 |
U160x58x5.5x12m(12.5kg/m) (-5%) | 2,655,000 |
U160x62x5.2x6m(14kg/m) (-5%) | 1,486,800 |
U160x62x5.2x12m(14kg/m) (-5%) | 2,973,600 |
U180x64x5.3x12m (15kg/m) (-5%) | 3,186,000 |
U180x64x5.3x6m (15kg/m) (-5%) | 1,593,000 |
U180x68x7x6m (17,5kg/m) (-5%) | 1,858,500 |
U180x68x7x12m (17,5kg/m) (-5%) | 3,717,000 |
U180x68x6.5x6m (17kg/m) (-5%) | 1,805,400 |
U180x68x6.5x12m (17kg/m) (-5%) | 3,610,800 |
U180x68x6.5x6m (18.6kg/m) (-5%) | 1,975,320 |
U180x68x6.5x12m (18.6kg/m) (-5%) | 3,950,640 |
U180x75x7x10.5x12m (21.4kg/m) (-5%) | 4,545,360 |
U180x75x7x10.5x6m (21.42kg/m) (-5%) | 2,276,220 |
U180x75x7x10.5x12m (21.42kg/m) (-5%) | 4,549,608 |
U180x75x7x10.5x6m (21.4kg/m) (-5%) | 2,272,680 |
U200x69x5,4x12m (17kg/m) (-5%) | 3,610,800 |
U200x69x5,4x6m (17kg/m) (-5%) | 1,805,400 |
U200x76x5.2x12m(18.8kg) (-5%) | 3,993,120 |
U200x75x8,5x12m (23,5kg/m) (-5%) | 4,991,400 |
U200x75x8,5x6m (23,5kg/m) (-5%) | 2,495,700 |
U200x75x9x12m (24,6kg/m) (-5%) | 5,225,040 |
U200x75x9x6m (24,6kg/m) (-5%) | 2,612,520 |
U200x80x7.5x11x6m (24,6kg/m) KOREA | 2,612,520 |
U200x80x7.5x11x12m (24,6kg/m) KOREA | 5,225,040 |
U200x90x8x6m (30,34kg/m) | 3,222,108 |
U200x90x8x12m (30,34kg/m) | 6,453,420 |
U250x78x6,0x6m(22.8kg) (-5%) | 2,421,360 |
U250x78x6,0x12m(22.8kg) (-5%) | 4,842,720 |
U250x78x7x12m (23.5 kg ) (-5%) | 4,991,400 |
U250x78x7x6m (23.5 kg ) (-5%) | 2,495,700 |
U250x78x7,0x12m(23,9kg) (-5%) | 5,076,360 |
U250x78x7,0x6m(23,9kg) (-5%) | 2,538,180 |
U250 x78x8x12m (24,6kg/m) (-5%) | 5,225,040 |
U250 x78x8x6m (24,6kg/m) (-5%) | 2,612,520 |
U250 x80x9x12m (31,4kg/m) (-5%) | 6,669,360 |
U250 x80x9x6m (31,4kg/m) (-5%) | 3,334,680 |
U250x90x9x6m (34.6kg) | 3,674,520 |
U250x90x9x12m (34.6kg) | 7,349,040 |
U250x90x9x6m HQ (34.6kg) | 3,674,520 |
U250x90x9x12m HQ (34.6kg) | 7,349,040 |
U280x84x9,5x6m (31.4kg/m) (-5%) | 3,334,680 |
U280x84x9,5x12m (31.4kg/m) (-5%) | 7,242,840 |
U300x82x7,0x12m (31,02kg/m) (-5%) | 6,588,648 |
U300x82x7,0x6m (31,02kg/m) (-5%) | 3,294,324 |
U300x90x9x12m HQ (38,1kg/m) | 8,092,440 |
U300x90x9x6m (38,1kg/m) (-5%) | 4,046,220 |
U300x87x9.5x12m (470.04kg) | 8,331,390 |
U100x50x5x6m (9,36kg/m) (-10%) | 994,032 |
U100x50x5x12m (9,36kg/m) (-10%) | 1,988,064 |
U120x41x4.7x6m TQ (-10%) | – |
U125x65x6xx8x12m (13.4kg/m ) (-10%) | 2,846,160 |
U125x65x6xx8x6m (13.4kg/m ) (-10%) | 1,423,080 |
U150x75x6.5x6m (18,6kg/m) (-10%) | 1,975,320 |
U150x75x6.5x12m (18,6kg/m) (-10%) | 4,111,710 |
U160x60x5x12m(12.5kg/m) (-10%) | 2,655,000 |
U160x60x5x6m(12.5kg/m) (-10%) | 1,327,500 |
U160x62x5.2x12m(14kg/m) (-10%) | 2,973,600 |
U160x62x5.2x6m(14kg/m) (-10%) | 1,486,800 |
U160x62x5.2x12m(13.8kg/m) (-10%) | 2,931,120 |
U180x64x5.3x12m (15kg/m) (-10%) | 3,186,000 |
U180x64x5.3x6m (15kg/m) (-10%) | 1,593,000 |
U180x68x7x6m (17,5kg/m) (-10%) | 1,858,500 |
U180x68x7x12m (17,5kg/m) (-10%) | 3,717,000 |
U180x68x6.5x6m (17kg/m) (-10%) | 1,805,400 |
U180x68x6.5x12m (17kg/m) (-10%) | 3,610,800 |
U180x68x6.5x6m (18.6kg/m) (-10%) | 1,975,320 |
U180x68x6.5x12m (18.6kg/m) (-10%) | 4,109,940 |
U200x69x5,4x12m (17kg/m) (-10%) | 3,610,800 |
U200x69x5,4x6m (17kg/m) (-10%) | 1,805,400 |
U200x76x5.2x12m(18.8kg) (-10%) | 3,993,120 |
U200x76x5.2x6m(18.8kg) (-10%) | 1,996,560 |
U200x75x8,5x12m (23,5kg/m) (-10%) | 4,991,400 |
U200x75x8,5x6m (23,5kg/m) (-10%) | 2,495,700 |
U200x75x9x12m (24,6kg/m) (-10%) | 5,225,040 |
U200x75x9x6m (24,6kg/m) (-10%) | 2,612,520 |
U250x78x6,0x6m(22.8kg) (-10%) | 2,585,520 |
U250x78x6,0x12m(22.8kg) (-10%) | 5,171,040 |
U250x78x7x12m (23.5 kg ) (-10%) | 5,329,800 |
U250x78x7x6m (23.5 kg ) (-10%) | 2,664,900 |
U250x76x6,0x12m(23,9kg) (-10%) | 5,420,520 |
U250x76x6,0x6m(23,9kg) (-10%) | 2,710,260 |
U250 x78x8x12m (24,6kg/m) (-10%) | 5,579,280 |
U250 x78x8x6m (24,6kg/m) (-10%) | 2,789,640 |
U250 x80x9x12m (31,4kg/m) (-10%) | 7,121,520 |
U250 x80x9x6m (31,4kg/m) (-10%) | 3,560,760 |
U280x84x9,5x6m (31.4kg/m) (-10%) | 3,560,760 |
U280x84x9,5x12m (31.4kg/m) (-10%) | 7,733,880 |
U300x82x7,0x12m (31,02kg/m) (-10%) | 7,030,800 |
U300x82x7,0x6m (31,02kg/m) (-10%) | 3,517,668 |
U300x90x9x6m (38,1kg/m) (-10%) | 4,320,540 |
U300x100x10.5x16x12m (54,5kg/m) | 12,360,600 |
( Báo giá trên chỉ đúng tại thời điểm đăng bài, vui lòng liên hệ cho chúng tôi để nhận đơn giá mới nhất tại thời điểm )
Ngoài những size hàng trên, chúng tôi còn cung cáp đa dạng size hàng nhỏ hơn, lớn hơn, xem chi tiết tại : Giá sắt chữ U hôm nay – Đại lý cấp 1 sắt hình U uy tín.
Tham khảo thêm : Bảng báo giá thép hình mới nhất tháng 12/2022 tại TPHCM

Hệ thống BAOGIATHEPXAYDUNG.COM xin gửi lời tri ân sâu sắc đến những người cộng sự, các đối tác đã đặt niềm tin vào sự phát triển của công ty và mong tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự hợp tác của quý vị. Kính chúc các quý khách hàng, các đối tác sức khỏe, thành công và thịnh vượng !!!